当前赛季数据
上场
7
得分
3.9
篮板
2
助攻
1.1
抢断
0
盖帽
0
命中率
25%
两分命中率
31.6%
三分命中率
19%
罚球命中率
75%
扣篮
0
失误
1.6
犯规
0.9
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/14 | 辽宁本钢 | 四川金荣实业 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/21 | 南京同曦宙光 | 四川金荣实业 | 34:11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4/15 | 4/7 | 0/8 | 1/2 | 3 | 2 |
2022/12/18 | 四川金荣实业 | 广东东莞大益 | 27:40 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/8 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 |
2022/12/16 | 四川金荣实业 | 北京控股 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/12 | 浙江稠州金租 | 四川金荣实业 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/09 | 上海久事 | 四川金荣实业 | 07:26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 |
2022/12/07 | 四川金荣实业 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/10/26 | 浙江东阳光 | 四川金荣实业 | 05:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
2022/10/23 | 九台农商银行 | 四川金荣实业 | 07:11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 |
2022/10/21 | 四川金荣实业 | 苏州肯帝亚 | 09:21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 |
2022/10/12 | 四川金荣实业 | 山西汾酒股份 | 03:37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
2022/10/06 | 四川金荣实业 | 山东高速 | 18:27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 7 | 5 | 3.9 | 19 | 2 | 1.1 | 0 | 四川金荣实业 |
2021-2022 | 常规赛 | 36 | 25 | 9.9 | 39.2 | 3.7 | 1.9 | 0.4 | 四川金荣实业 |
2020-2021 | 常规赛 | 45 | 36 | 10.3 | 37.1 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 四川五粮金樽 |
2020-2021 | 季后赛 | 1 | 1 | 15 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 四川五粮金樽 |
2019-2020 | 常规赛 | 39 | 34 | 11 | 37.4 | 4 | 1.3 | 0.7 | 四川五粮金樽 |
2018-2019 | 常规赛 | 38 | 33 | 10.8 | 30.1 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 四川五粮金樽 |
2017-2018 | 常规赛 | 26 | 14 | 6.5 | 23.9 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 四川品胜 |
2016-2017 | 常规赛 | 20 | 2 | 3.2 | 47.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 四川品胜 |
2016-2017 | 季后赛 | 2 | 0 | 5.5 | 50 | 1 | 0.5 | 0 | 四川品胜 |
2014-2015 | 常规赛 | 3 | 0 | 6.7 | 40 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 重庆 |