| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 辽宁本钢 | 25 | 22 | 23 | 20 | 90 |
| 宁波町渥 | 17 | 25 | 16 | 30 | 88 |
21
2-point made
24
47.7
2-point %
60
9
3-point made
6
39.1
3-point %
35.3
21
Free throws
22
77.8
Free throw %
81.5
33
Rebounds
36
25
Assists
21
7
Steals
3
4
Blocks
3
8
Turnovers
14
22
Personal fouls
24
辽宁本钢 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *威尔斯 | 30:42 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8/24 | 33 | 6/17 | 35.3 | 2/7 | 29 | 8/10 | 80 | 0.375 | 0.458 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | ||
| *付豪 | 33:06 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 8/9 | 89 | 0.571 | 0.73 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3 | ||
| *莫兰德 | 30:33 | 12 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.75 | 0.676 | 1 | 7 | 2 | 3 | 24 | 3 | ||
| *王岚嵚 | 28:04 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4/9 | 44 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0.556 | 0.607 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -4 | ||
| 鄢手骐 | 29:10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3/7 | 43 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0.643 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | ||
| 布朗 | 08:45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| 张陈治锋 | 08:40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
| *姜宇星 | 21:51 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.25 | 0.307 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -5 | ||
| 吴昌泽 | 07:41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 | ||
| 俞泽辰 | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 李晓旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邢维皓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奥利弗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李虎翼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙福恒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘星言 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵继伟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 代彦龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 90 | 33 | 25 | 7 | 4 | 30/67 | 44.8 | 21/44 | 47.7 | 9/23 | 39.1 | 21/27 | 77.8 | 0.515 | 0.57 | 14 | 19 | 8 | 22 |
宁波町渥 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马丁 | 19:08 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7/9 | 78 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.778 | 0.778 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | -6 | ||
| *辛普森 | 26:19 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4/10 | 40 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0.45 | 0.51 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | ||
| 俞长栋 | 17:12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 100 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1.125 | 1.127 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | ||
| *罗凯文 | 28:11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0.571 | 0.571 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -2 | ||
| *王俊杰 | 22:06 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 0.25 | 0.602 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -3 | ||
| 杰克逊 | 13:41 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0 | 4/5 | 80 | 0.25 | 0.392 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | ||
| *宁鸿宇 | 18:50 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0.5 | 0.658 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -3 | ||
| *法尔 | 10:52 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0.75 | 0.658 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
| 王子瑞 | 17:54 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
| 鲁吐布拉 | 13:56 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.667 | 0.773 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | ||
| 赵建树 | 07:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 马泳 | 04:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘晓宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵俊峰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李苑鑫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许裕茁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛傅文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡米然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王凡懿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戴昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 88 | 36 | 21 | 3 | 3 | 30/57 | 52.6 | 24/40 | 60 | 6/17 | 35.3 | 22/27 | 81.5 | 0.579 | 0.639 | 10 | 26 | 14 | 24 |

