宁鸿宇 latest-season averages
Games played
38
Points
6.3
Rebounds
2.3
Assists
0.6
Steals
0.6
Blocks
0.3
Field goal %
38.6%
2-point %
36.4%
3-point %
40.3%
Free throw %
88.6%
Dunks
0
Turnovers
0.9
Personal fouls
1.8
宁鸿宇 latest-season three-point performance
宁鸿宇 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 05/02/2026 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 28:39 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/7 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 04/29/2026 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 21:23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 04/24/2026 | 宁波町渥 | 北京控股 | 20:27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 04/20/2026 | 宁波町渥 | 长白山恩都里 | 22:46 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 04/17/2026 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 19:11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | Match details |
| 04/14/2026 | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 24:28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 04/12/2026 | 青岛崂山啤酒 | 宁波町渥 | 29:13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/8 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 04/10/2026 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 25:23 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 2/2 | 3/5 | 2/2 | 0 | 1 | Match details |
| 04/06/2026 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 25:43 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 2/4 | 1/4 | 3/3 | 2 | 2 | Match details |
| 04/04/2026 | 宁波町渥 | 山东高速 | 10:49 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 04/02/2026 | 南京天之蓝 | 宁波町渥 | 19:09 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 3/4 | 1/3 | 0/1 | 1 | 2 | Match details |
| 03/30/2026 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 13:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | Match details |
| 03/28/2026 | 北京控股 | 宁波町渥 | 23:17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | Match details |
| 03/25/2026 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 22:56 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 3/3 | 1 | 1 | Match details |
| 03/23/2026 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 18:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 03/21/2026 | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | 21:32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | 4 | 4 | Match details |
| 03/19/2026 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 17:41 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/14/2026 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 22:29 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/12/2026 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 27:15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | Match details |
| 02/03/2026 | 宁波町渥 | 北京控股 | 26:40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 02/01/2026 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 24:33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 1/5 | 1/3 | 4/4 | 1 | 1 | Match details |
| 01/29/2026 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 17:21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | Match details |
| 01/27/2026 | 山东高速 | 宁波町渥 | 20:59 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 3/3 | 1 | 4 | Match details |
| 01/20/2026 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 18:21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 01/18/2026 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 18:21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | Match details |
| 01/15/2026 | 山东高速 | 宁波町渥 | 16:11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 1 | 2 | Match details |
| 01/13/2026 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 17:46 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | Match details |
| 01/11/2026 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 17:00 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 0/1 | 4/7 | 2/3 | 1 | 1 | Match details |
| 01/09/2026 | 宁波町渥 | 南京天之蓝 | 20:43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | Match details |
| 01/06/2026 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 24:02 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | Match details |
| 01/03/2026 | 上海久事 | 宁波町渥 | 18:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 01/01/2026 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 12:42 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 12/30/2025 | 宁波町渥 | 四川丰谷酒业 | 20:09 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2/5 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 12/28/2025 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 19:49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 2/2 | 3/7 | 2/2 | 0 | 2 | Match details |
| 12/26/2025 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 17:21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 1 | 2 | Match details |
| 12/22/2025 | 长白山恩都里 | 宁波町渥 | 10:36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 12/20/2025 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 18:50 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | Match details |
| 12/18/2025 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 25:07 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | Match details |
| 12/16/2025 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 28:24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | Match details |
| 12/14/2025 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 24:41 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 1/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
宁鸿宇 CBA career statistics
| Season | Stage | Games played | Starts | Points | 3-point % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Team |
| 2025-2026 | Regular Season | 38 | 37 | 6.3 | 40.3 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 宁波町渥 |
| 2024-2025 | Regular Season | 39 | 29 | 8.4 | 33.1 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 宁波町渥 |
| 2023-2024 | Regular Season | 33 | 32 | 12.6 | 43.1 | 3.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 宁波町渥 |
| 2022-2023 | Regular Season | 26 | 13 | 7.9 | 35.1 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 宁波町渥 |
| 2021-2022 | Regular Season | 33 | 5 | 7.3 | 36.4 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 宁波甬兴证券 |
| 2020-2021 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-2021 | Regular Season | 8 | 1 | 1.9 | 16.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 时代中国广州 |
| 2020-2021 | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 时代中国广州 |
| 2019-2020 | Regular Season | 33 | 6 | 5.6 | 45.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 八一南昌 |
| 2018-2019 | Regular Season | 29 | 0 | 4.4 | 24.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 八一南昌 |
| 2017-2018 | Regular Season | 37 | 8 | 6.4 | 8.3 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 八一双鹿电池 |
| 2016-2017 | Regular Season | 25 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 八一双鹿电池 |
| 2014-2015 | Regular Season | 3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 八一 |
