| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 南京天之蓝 | 13 | 30 | 22 | 21 | 86 |
| 宁波町渥 | 24 | 15 | 28 | 22 | 89 |
18
2-point made
27
37.5
2-point %
60
11
3-point made
5
37.9
3-point %
22.7
17
Free throws
20
100
Free throw %
62.5
44
Rebounds
44
18
Assists
16
6
Steals
3
4
Blocks
7
8
Turnovers
11
27
Personal fouls
20
南京天之蓝 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *帕克 | 31:58 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8/24 | 33 | 7/20 | 35 | 1/4 | 25 | 8/8 | 100 | 0.354 | 0.454 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | -3 | ||
| 马内克 | 15:33 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 56 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 0.778 | 0.778 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | ||
| 李斌卓 | 18:25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0.786 | 0.786 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | ||
| *赵柏清 | 23:20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2/8 | 25 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0.25 | 0.41 | 2 | 6 | 0 | 4 | 11 | -9 | ||
| 汉兹 | 08:02 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| *阿卜杜赛麦提 | 30:10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 33 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
| *马温 | 14:27 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0.5 | 0.563 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | -3 | ||
| *祝铭震 | 27:14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -9 | ||
| 张新宇 | 04:34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -10 | ||
| 马鑫鑫 | 13:43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
| 邬挺嘉 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
| 孙鸣阳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姜贺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胡布郎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黄荣奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘奕杭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郭昊文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胡崇洋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 尹椿文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘野 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 魏一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐远征 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 86 | 44 | 18 | 6 | 4 | 29/77 | 37.7 | 18/48 | 37.5 | 11/29 | 37.9 | 17/17 | 100 | 0.448 | 0.509 | 15 | 29 | 8 | 27 |
宁波町渥 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *辛普森 | 25:46 | 25 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9/18 | 50 | 8/15 | 53.3 | 1/3 | 33 | 6/7 | 86 | 0.528 | 0.593 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 | 10 | ||
| *法尔 | 18:08 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7/7 | 100 | 7/7 | 100 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 1 | 0.789 | 5 | 5 | 1 | 2 | 25 | 6 | ||
| *罗凯文 | 29:11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.571 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||
| *宁鸿宇 | 19:09 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0.643 | 0.605 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||
| 贝兹利 | 11:54 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0.583 | 0.654 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | -4 | ||
| 王俊杰 | 24:55 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 0.5 | 0.602 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -12 | ||
| 杰克逊 | 14:12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 1/6 | 17 | 1/2 | 50 | 0.35 | 0.368 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -7 | ||
| *王凡懿 | 20:21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 鲁吐布拉 | 17:29 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.174 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||
| 俞长栋 | 13:10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 戴昊 | 05:45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -5 | ||
| 孙旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛傅文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵建树 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘晓宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许裕茁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡米然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李苑鑫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王子瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马泳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 89 | 44 | 16 | 3 | 7 | 32/67 | 47.8 | 27/45 | 60 | 5/22 | 22.7 | 20/32 | 62.5 | 0.515 | 0.549 | 14 | 30 | 11 | 20 |

