| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 宁波町渥 | 23 | 19 | 25 | 18 | 85 |
| 福建晋江文旅 | 14 | 16 | 17 | 34 | 81 |
17
2-point made
20
50
2-point %
50
8
3-point made
8
32
3-point %
28.6
27
Free throws
17
71
Free throw %
73.9
46
Rebounds
34
21
Assists
17
9
Steals
8
3
Blocks
2
19
Turnovers
15
24
Personal fouls
27
宁波町渥 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *辛普森 | 20:24 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 5/7 | 71 | 0.714 | 0.744 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1 | ||
| 杰克逊 | 19:36 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/11 | 36 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 6/7 | 86 | 0.409 | 0.533 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
| *法尔 | 17:18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 0.887 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | ||
| 戴昊 | 23:29 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/11 | 36 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
| *宁鸿宇 | 22:56 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 0.3 | 0.475 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 贝兹利 | 12:42 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0.667 | 0.63 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | ||
| *罗凯文 | 11:27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.644 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| 刘晓宇 | 20:28 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -7 | ||
| 俞长栋 | 11:51 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | -2 | ||
| *王凡懿 | 08:06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 王俊杰 | 16:33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.222 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||
| 鲁吐布拉 | 15:10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0.532 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -12 | ||
| 孙旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 薛傅文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵建树 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许裕茁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡米然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李苑鑫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王子瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马泳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 85 | 46 | 21 | 9 | 3 | 25/59 | 42.4 | 17/34 | 50 | 8/25 | 32 | 27/38 | 71 | 0.492 | 0.561 | 17 | 29 | 19 | 24 |
福建晋江文旅 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *皮特森 | 31:39 | 22 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9/22 | 41 | 7/10 | 70 | 2/12 | 17 | 2/4 | 50 | 0.455 | 0.463 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 10 | ||
| *邹阳 | 30:37 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 60 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 0.65 | 0.697 | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 4 | ||
| *杨曦皓 | 29:47 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | -16 | ||
| 布里斯科 | 14:18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 6/8 | 75 | 0.357 | 0.523 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -12 | ||
| *黎伊扬 | 31:26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3/7 | 43 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -6 | ||
| *马昆杜 | 19:56 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/9 | 22 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.222 | 0.253 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | -20 | ||
| 曾凌铉 | 10:54 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0.75 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | ||
| 冯洺臻 | 16:11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 布罗兹安斯基 | 04:07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1.136 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | ||
| 杨阿力 | 08:34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 刘金雨 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 | ||
| 黄毅超 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张卿瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李江淮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘李 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑晓钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王海东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史家郡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 81 | 34 | 17 | 8 | 2 | 28/68 | 41.2 | 20/40 | 50 | 8/28 | 28.6 | 17/23 | 73.9 | 0.471 | 0.518 | 14 | 20 | 15 | 27 |

