| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Full time |
| 浙江稠州金租 | 12 | 24 | 15 | 15 | 12 | 78 |
| 青岛崂山啤酒 | 20 | 17 | 12 | 17 | 7 | 73 |
17
2-point made
18
36.2
2-point %
51.4
7
3-point made
8
25
3-point %
27.6
23
Free throws
13
74.2
Free throw %
72.2
48
Rebounds
43
20
Assists
14
14
Steals
10
6
Blocks
8
13
Turnovers
23
20
Personal fouls
24
浙江稠州金租 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *兰道夫 | 19:48 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5/12 | 42 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83 | 0.5 | 0.581 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | ||
| 约克 | 20:09 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/12 | 42 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33 | 4/4 | 100 | 0.5 | 0.581 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | -15 | ||
| *约翰逊 | 18:28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4/9 | 44 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0.444 | 0.491 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | ||
| 李悦洲 | 21:12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/9 | 33 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0.389 | 0.465 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||
| *吴前 | 33:08 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2/10 | 20 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.322 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
| 琼斯 | 17:39 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.417 | 0.509 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | -5 | ||
| *刘泽一 | 38:11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2/11 | 18 | 2/10 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0.182 | 0.196 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
| *陆文博 | 41:23 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.41 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | -1 | ||
| 张洪硕 | 11:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.174 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -10 | ||
| 周怡杉 | 03:15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 刘双语 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张嘉许 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林孝天 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 潘轲宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 唐榕泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王仔路 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王奕霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林逸锋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 程帅澎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景天雨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沈无敌 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 78 | 48 | 20 | 14 | 6 | 24/75 | 32 | 17/47 | 36.2 | 7/28 | 25 | 23/31 | 74.2 | 0.367 | 0.44 | 17 | 31 | 13 | 20 |
青岛崂山啤酒 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦瑟斯庞 | 26:16 | 21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8/22 | 36 | 7/16 | 43.8 | 1/6 | 17 | 4/6 | 67 | 0.386 | 0.426 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | -2 | ||
| *王睿泽 | 38:36 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 3/3 | 100 | 0.625 | 0.697 | 0 | 7 | 1 | 2 | 18 | -6 | ||
| *米奇 | 33:49 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5/10 | 50 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0.55 | 0.553 | 1 | 9 | 2 | 3 | 21 | 0 | ||
| *汤普森 | 17:38 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 67 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0.75 | 0.727 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | ||
| *王奕博 | 32:39 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 1/6 | 17 | 1/1 | 100 | 0.35 | 0.383 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | -9 | ||
| *段昂君 | 31:52 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | -2 | ||
| 纪卓 | 23:19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.205 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | ||
| 赵嘉义 | 20:46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | ||
| 约瑟夫·杨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙祥翔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胡小龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林韦恺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张浩博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张嘉琳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吕俊虎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郭奇芳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 73 | 43 | 14 | 10 | 8 | 26/64 | 40.6 | 18/35 | 51.4 | 8/29 | 27.6 | 13/18 | 72.2 | 0.469 | 0.508 | 7 | 36 | 23 | 24 |

