张扬 latest-season averages
Games played
22
Points
1.5
Rebounds
2
Assists
0.2
Steals
0.4
Blocks
0.1
Field goal %
45.8%
2-point %
50%
3-point %
0%
Free throw %
40%
Dunks
0.1
Turnovers
0.2
Personal fouls
1.5
张扬 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 05/02/2026 | 山西汾酒 | 青岛崂山啤酒 | 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 04/29/2026 | 青岛崂山啤酒 | 山西汾酒 | 08:35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | Match details |
| 04/24/2026 | 青岛崂山啤酒 | 新疆伊力特 | 19:00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | Match details |
| 04/19/2026 | 青岛崂山啤酒 | 北京北汽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/17/2026 | 天津先行者 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/14/2026 | 北京北汽 | 青岛崂山啤酒 | 08:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/12/2026 | 青岛崂山啤酒 | 宁波町渥 | 09:53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 1/6 | 1 | 4 | Match details |
| 04/10/2026 | 青岛崂山啤酒 | 辽宁本钢 | 17:58 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 4 | Match details |
| 04/08/2026 | 青岛崂山啤酒 | 广东东阳光 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/06/2026 | 山西汾酒 | 青岛崂山啤酒 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/03/2026 | 福建晋江文旅 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/01/2026 | 青岛崂山啤酒 | 天津先行者 | 11:20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/30/2026 | 青岛崂山啤酒 | 北京控股 | 05:13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 03/23/2026 | 福建晋江文旅 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/21/2026 | 南京天之蓝 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/18/2026 | 青岛崂山啤酒 | 江苏肯帝亚 | 03:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 03/14/2026 | 山东高速 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 02/03/2026 | 青岛崂山啤酒 | 广州朗肽海本 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 02/01/2026 | 北京北汽 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/30/2026 | 北京控股 | 青岛崂山啤酒 | 09:41 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | Match details |
| 01/27/2026 | 青岛崂山啤酒 | 浙江方兴渡 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 01/25/2026 | 青岛崂山啤酒 | 广州朗肽海本 | 07:39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | Match details |
| 01/23/2026 | 宁波町渥 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/19/2026 | 浙江方兴渡 | 青岛崂山啤酒 | 10:29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | Match details |
| 01/17/2026 | 青岛崂山啤酒 | 浙江稠州金租 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/15/2026 | 青岛崂山啤酒 | 长白山恩都里 | 07:23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 01/13/2026 | 辽宁本钢 | 青岛崂山啤酒 | 08:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/11/2026 | 长白山恩都里 | 青岛崂山啤酒 | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | Match details |
| 01/07/2026 | 青岛崂山啤酒 | 上海久事 | 25:01 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 3/6 | 0 | 3 | Match details |
| 01/05/2026 | 青岛崂山啤酒 | 深圳马可波罗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/03/2026 | 四川丰谷酒业 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/01/2026 | 浙江稠州金租 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 12/30/2025 | 江苏肯帝亚 | 青岛崂山啤酒 | 09:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | Match details |
| 12/28/2025 | 青岛崂山啤酒 | 山东高速 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 12/26/2025 | 青岛崂山啤酒 | 山西汾酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 12/24/2025 | 新疆伊力特 | 青岛崂山啤酒 | 03:29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | Match details |
| 12/21/2025 | 广东东阳光 | 青岛崂山啤酒 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 12/18/2025 | 青岛崂山啤酒 | 南京天之蓝 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 12/15/2025 | 青岛崂山啤酒 | 四川丰谷酒业 | 06:09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | Match details |
| 12/13/2025 | 深圳马可波罗 | 青岛崂山啤酒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
张扬 CBA career statistics
| Season | Stage | Games played | Starts | Points | 3-point % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Team |
| 2025-2026 | Regular Season | 22 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 青岛崂山啤酒 |
| 2022-2023 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青岛国信水产 |
| 2021-2022 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青岛每日优鲜 |
| 2020-2021 | Regular Season | 5 | 0 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 青岛每日优鲜 |
| 2020-2021 | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青岛每日优鲜 |
