| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 长白山恩都里 | 12 | 21 | 19 | 22 | 74 |
| 山西汾酒 | 39 | 34 | 21 | 11 | 105 |
16
2-point made
25
45.7
2-point %
58.1
10
3-point made
13
32.3
3-point %
56.5
12
Free throws
16
54.6
Free throw %
94.1
32
Rebounds
42
20
Assists
24
4
Steals
9
3
Blocks
4
11
Turnovers
10
16
Personal fouls
19
长白山恩都里 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *摩尔 | 34:30 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9/14 | 64 | 6/8 | 75 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0.75 | 0.761 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | -31 | ||
| *姜伟泽 | 30:20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4/15 | 27 | 0/3 | 0 | 4/12 | 33 | 1/2 | 50 | 0.4 | 0.409 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -29 | ||
| *曾繁日 | 35:16 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3/7 | 43 | 0.7 | 0.619 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | -22 | ||
| 栾利程 | 22:32 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.563 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -15 | ||
| *贾昊 | 16:49 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | -6 | ||
| *威尔逊 | 26:37 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1/8 | 12 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0.125 | 0.225 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | -38 | ||
| 盖利 | 05:14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0.25 | 0.338 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 | ||
| 刘雁宇 | 10:35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.333 | 0.258 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | ||
| 段立谦 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | ||
| 杨腾飞 | 07:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | ||
| 崔晋铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张航源 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丁皓然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 付博文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵嘉浩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵率舟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王化东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孔德高 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马聪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡林翰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈冠中 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 74 | 32 | 20 | 4 | 3 | 26/66 | 39.4 | 16/35 | 45.7 | 10/31 | 32.3 | 12/22 | 54.6 | 0.47 | 0.489 | 11 | 21 | 11 | 16 |
山西汾酒 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *迪亚洛 | 12:18 | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9/11 | 82 | 5/6 | 83.3 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 1 | 1.005 | 1 | 6 | 0 | 2 | 35 | 28 | ||
| 法耶 | 17:02 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 6/7 | 86 | 0.714 | 0.794 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | 14 | ||
| 盖伊 | 11:58 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5/7 | 71 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0.929 | 0.929 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 13 | ||
| *韩霈瑜 | 24:38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4/9 | 44 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | -3 | ||
| *贾明儒 | 23:07 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 1.125 | 1.126 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 37 | ||
| *奈特 | 15:24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3/7 | 43 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.429 | 0.508 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 | ||
| 葛昭宝 | 12:10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 25 | ||
| *刘传兴 | 20:48 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1.042 | 1 | 10 | 2 | 2 | 19 | 5 | ||
| 于米提 | 28:55 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/9 | 22 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | ||
| 陈彭宇迪 | 13:23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.694 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -7 | ||
| 何家辰 | 14:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | ||
| 原帅 | 05:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 秦子龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 淡厚然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卢骏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘翔龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 焦海龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵戌宏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张宁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 105 | 42 | 24 | 9 | 4 | 38/66 | 57.6 | 25/43 | 58.1 | 13/23 | 56.5 | 16/17 | 94.1 | 0.674 | 0.714 | 8 | 34 | 10 | 19 |

