
山西汾酒
Full name: 山西汾酒
Short name: 山西汾酒
City:
Home Venue: 山西体育中心体育馆
Head Coach: 杨学增
Team introduction
俱乐部建队于2006年9月,是山西省唯一一支CBA参赛队伍,2018被山西省国有企业结构调整基金全资收购,正式更名为山西国投男子职业篮球俱乐部有限公司(简称“山西国投俱乐部”)。俱乐部曾在2011-2012年赛季获得过全国男子篮球联赛第三名。现由主教练丁伟执教。新赛季山西国投俱乐部坚持“市场化运营、职业化管理”的两个基本原则,恪守勇于拼搏的竞技体育精神,力争在CBA联赛中开创历史佳绩。
Players
山西汾酒 match schedule
| Match date | Stage | Home | Home score | Away score | Away | Result | Details |
| 08/15/2025, 20:00 | 库尔勒站 | 新疆伊力特 | 87 | 80 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 08/16/2025, 15:30 | 库尔勒站 | 山西汾酒 | 66 | 93 | 广东东阳光 | Loss | Match details |
| 08/17/2025, 15:30 | 库尔勒站 | 山西汾酒 | 85 | 80 | 青岛国信制药 | Win | Match details |
| 08/26/2025, 19:30 | 青岛站 | 山西汾酒 | 84 | 72 | 山东高速 | Win | Match details |
| 08/27/2025, 15:30 | 青岛站 | 天津先行者 | 79 | 88 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 08/28/2025, 19:30 | 青岛站 | 福建晋江文旅 | 87 | 89 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 08/29/2025, 19:30 | 青岛站 | 山西汾酒 | 79 | 65 | 新疆伊力特 | Win | Match details |
| 08/30/2025, 19:30 | 青岛站 | 山东高速 | 68 | 80 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 09/12/2025, 19:00 | 东营站 | 青岛国信制药 | 97 | 89 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 09/13/2025, 19:00 | 东营站 | 山东高速 | 88 | 69 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 09/14/2025, 15:00 | 东营站 | 山西汾酒 | 71 | 86 | 天津先行者 | Loss | Match details |
| 12/12/2025, 19:35 | 常规赛 | 浙江方兴渡 | 88 | 74 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 12/16/2025, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 95 | 87 | 宁波町渥 | Win | Match details |
| 12/18/2025, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 102 | 91 | 浙江稠州金租 | Win | Match details |
| 12/21/2025, 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 92 | 99 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 12/23/2025, 19:35 | 常规赛 | 南京天之蓝 | 77 | 103 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 12/26/2025, 19:35 | 常规赛 | 青岛崂山啤酒 | 88 | 81 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 12/28/2025, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 89 | 95 | 广东东阳光 | Loss | Match details |
| 12/30/2025, 19:35 | 常规赛 | 山东高速 | 88 | 78 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 01/02/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 70 | 74 | 广州朗肽海本 | Loss | Match details |
| 01/04/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 91 | 77 | 江苏肯帝亚 | Win | Match details |
| 01/06/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 97 | 79 | 四川丰谷酒业 | Win | Match details |
| 01/08/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 103 | 99 | 天津先行者 | Win | Match details |
| 01/11/2026, 19:35 | 常规赛 | 上海久事 | 96 | 81 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 01/13/2026, 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 97 | 84 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 01/16/2026, 19:35 | 常规赛 | 北京北汽 | 84 | 90 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 01/18/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 104 | 83 | 福建晋江文旅 | Win | Match details |
| 01/20/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 90 | 86 | 辽宁本钢 | Win | Match details |
| 01/22/2026, 19:35 | 常规赛 | 深圳马可波罗 | 105 | 95 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 01/24/2026, 19:35 | 常规赛 | 广东东阳光 | 107 | 97 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 01/26/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 86 | 87 | 北京北汽 | Loss | Match details |
| 01/29/2026, 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 87 | 70 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 01/31/2026, 19:35 | 常规赛 | 长白山恩都里 | 74 | 105 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 02/03/2026, 19:35 | 常规赛 | 四川丰谷酒业 | 61 | 84 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 03/11/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 85 | 74 | 长白山恩都里 | Win | Match details |
| 03/13/2026, 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 92 | 84 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 03/15/2026, 19:35 | 常规赛 | 长白山恩都里 | 96 | 90 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 03/17/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 107 | 102 | 北京控股 | Win | Match details |
| 03/21/2026, 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 98 | 100 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 03/23/2026, 19:35 | 常规赛 | 广州朗肽海本 | 99 | 98 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 03/25/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 80 | 112 | 上海久事 | Loss | Match details |
| 03/27/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 100 | 94 | 山东高速 | Win | Match details |
| 03/29/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 96 | 100 | 上海久事 | Loss | Match details |
| 04/01/2026, 19:35 | 常规赛 | 四川丰谷酒业 | 81 | 103 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 04/04/2026, 20:00 | 常规赛 | 新疆伊力特 | 86 | 102 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 04/06/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 97 | 100 | 青岛崂山啤酒 | Loss | Match details |
| 04/09/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 98 | 103 | 深圳马可波罗 | Loss | Match details |
| 04/11/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 93 | 86 | 新疆伊力特 | Win | Match details |
| 04/13/2026, 19:35 | 常规赛 | 北京控股 | 102 | 89 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 04/15/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 100 | 91 | 浙江方兴渡 | Win | Match details |
| 04/18/2026, 19:35 | 常规赛 | 江苏肯帝亚 | 87 | 86 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 04/20/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 106 | 96 | 广东东阳光 | Win | Match details |
| 04/24/2026, 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 116 | 96 | 南京天之蓝 | Win | Match details |
| 04/29/2026, 19:35 | 季后赛 | 青岛崂山啤酒 | 86 | 90 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 05/02/2026, 19:35 | 季后赛 | 山西汾酒 | 97 | 94 | 青岛崂山啤酒 | Win | Match details |
| 05/07/2026, 19:35 | 季后赛 | 浙江方兴渡 | 90 | 92 | 山西汾酒 | Win | Match details |
| 05/10/2026, 19:35 | 季后赛 | 山西汾酒 | 81 | 86 | 浙江方兴渡 | Loss | Match details |
| 05/13/2026, 19:35 | 季后赛 | 浙江方兴渡 | 91 | 67 | 山西汾酒 | Loss | Match details |
| 08/13/2026, 17:00 | 库尔勒站 | 山西汾酒 | 青岛崂山啤酒 | - | Match details | ||
| 08/15/2026, 17:00 | 库尔勒站 | 北京控股 | 山西汾酒 | - | Match details |
山西汾酒 latest-season three-point performance
山西汾酒 player averages
| Player | Stage | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers |
| 迪亚洛 | Regular Season | 19.2 | 6.1 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 2.6 |
| 奈特 | Regular Season | 14 | 4 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 1.8 |
| 诺威尔 | Regular Season | 13.7 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.5 |
| 尼克斯 | Regular Season | 12.7 | 3.7 | 4.3 | 1.7 | 0 | 1.7 |
| 贾明儒 | Regular Season | 10.7 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 0 | 1 |
| 盖伊 | Regular Season | 10.7 | 1.8 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 |
| 张宁 | Regular Season | 8.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.3 |
| 焦海龙 | Regular Season | 8.4 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 法耶 | Regular Season | 8.4 | 5.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.8 |
| 葛昭宝 | Regular Season | 6.2 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| 于米提 | Regular Season | 6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
| 原帅 | Regular Season | 5.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 刘传兴 | Regular Season | 5.6 | 4.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| 卢骏 | Regular Season | 5.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 刘翔龙 | Regular Season | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘东 | Regular Season | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 韩霈瑜 | Regular Season | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| 何家辰 | Regular Season | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 |
| 黑根斯 | Regular Season | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 |
| 陈彭宇迪 | Regular Season | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 |
山西汾酒 historical season statistics
| Season | Stage | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers |
| 2025-2026 | Regular Season | 92.8 | 38 | 19.1 | 7.4 | 3.2 | 12.3 |
| 2024-2025 | Playoffs | 109.8 | 44.7 | 23 | 7.2 | 3.7 | 13.2 |
| 2024-2025 | Regular Season | 114.8 | 50.5 | 23 | 9.2 | 4.9 | 15.1 |
| 2023-2024 | Playoffs | 108.3 | 41 | 23 | 7 | 1.7 | 10.7 |
| 2023-2024 | Regular Season | 111 | 46.9 | 26.1 | 7.3 | 3 | 14.6 |
| 2022-2023 | Playoffs | 88.5 | 41 | 19.5 | 7 | 1.5 | 12 |
| 2022-2023 | Regular Season | 104.5 | 46.6 | 25.1 | 8.9 | 2.5 | 15.1 |
| 2021-2022 | Playoffs | 108.4 | 50.6 | 19.8 | 7 | 3.2 | 13 |
| 2021-2022 | Regular Season | 111.3 | 46 | 25.7 | 9.4 | 2.9 | 13.1 |
| 2020-2021 | Regular Season | 98.7 | 42.7 | 22.5 | 9.4 | 3.7 | 16.4 |
| 2019-2020 | Regular Season | 100.7 | 44.6 | 19 | 8.3 | 4.4 | 15.1 |
| 2019-2020 | Playoffs | 82 | 42 | 14 | 10 | 3 | 19 |
| 2018-2019 | Regular Season | 106.2 | 45.2 | 17.8 | 6.5 | 2.9 | 13.3 |
| 2017-2018 | Regular Season | 113.6 | 48.4 | 21.6 | 8.2 | 2.8 | 14.6 |
| 2016-2017 | Regular Season | 109.4 | 44.2 | 19.1 | 8.8 | 4.7 | 15.7 |
| 2015-2016 | Regular Season | 106.6 | 41.7 | 17.9 | 9.5 | 4.3 | 14.3 |
| 2014-2015 | Playoffs | 103.3 | 31.7 | 11.7 | 8.3 | 4.3 | 11.3 |
| 2014-2015 | Regular Season | 112.4 | 41 | 16.9 | 8.8 | 3.4 | 13 |
| 2013-2014 | Regular Season | 101.5 | 39.4 | 13 | 9 | 3 | 13.9 |
| 2012-2013 | Regular Season | 110.4 | 42.2 | 16.9 | 9.6 | 4.9 | 14.6 |
| 2011-2012 | Playoffs | 107.7 | 46.1 | 12.1 | 6.7 | 4.3 | 14.9 |
| 2011-2012 | Regular Season | 111.1 | 39 | 15.2 | 10.8 | 3.3 | 13.9 |
| 2010-2011 | Regular Season | 108 | 39 | 17.2 | 8.2 | 2.8 | 16.3 |
| 2009-2010 | Regular Season | 101.3 | 35.9 | 14.8 | 10.1 | 2.4 | 14.5 |
| 2008-2009 | Regular Season | 104 | 41.2 | 14.6 | 10.9 | 3.4 | 15.8 |
| 2007-2008 | Regular Season | 99.2 | 37.7 | 12.6 | 7.8 | 3.7 | 18.9 |
| 2006-2007 | Regular Season | 101.5 | 35.2 | 10.9 | 9.5 | 2.1 | 15.8 |