| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 活塞 | 30 | 22 | 24 | 32 | 108 |
| 公牛 | 24 | 26 | 27 | 16 | 93 |
33
2-point made
24
55.9
2-point %
45.3
12
3-point made
13
36.4
3-point %
38.2
6
Free throws
6
75
Free throw %
66.7
39
Rebounds
45
35
Assists
27
10
Steals
5
8
Blocks
8
8
Turnovers
17
14
Personal fouls
15
活塞 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *斯图尔特 | 30:29 | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14/17 | 82.4 | 12/14 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 88.2 | 86.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 9 |
| *罗宾逊 | 22:34 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
| *汤普森 | 28:52 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5/11 | 45.5 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 45.5 | 46.3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 |
| 霍兰二世 | 26:21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 格林 | 25:26 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 50 | 55.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 |
| *里德 | 26:20 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 45 | 45 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1 |
| *艾维 | 19:52 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 42.9 | 50.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | -6 |
| 兰尼尔 | 12:00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| 勒维尔 | 11:59 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 詹金斯 | 28:12 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 |
| 萨瑟 | 6:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 史密斯三世 | 1:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 坎宁安 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 108 | 39 | 35 | 10 | 8 | 45/92 | 48.9 | 33/59 | 55.9 | 12/33 | 36.4 | 6/8 | 75 | 55.4 | 56.5 | 8 | 31 | 8 | 14 | 15 | 136 |
公牛 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多森姆 | 31:04 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10/15 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | -20 |
| *布泽利斯 | 32:54 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7/15 | 46.7 | 3/8 | 37.5 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 60 | 61.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | -9 |
| *武切维奇 | 32:07 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9/20 | 45 | 7/14 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 31 | -10 |
| *赫尔特 | 30:13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4/13 | 30.8 | 4/7 | 57.1 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| *琼斯 | 30:15 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 14.3 | 34.2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | -2 |
| 威廉姆斯 | 14:36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| 菲利普斯 | 13:57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| *奥科罗 | 24:58 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 |
| 奥尔布里奇 | 15:53 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 50 | 34.7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | -5 |
| 特里 | 12:29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -6 |
| 卡特 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 怀特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 93 | 45 | 27 | 5 | 8 | 37/87 | 42.5 | 24/53 | 45.3 | 13/34 | 38.2 | 6/9 | 66.7 | 50 | 51.1 | 15 | 30 | 17 | 15 | 14 | 99 |

