武切维奇 latest-season three-point performance
武切维奇 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 05/01/2026 | 76人 | 凯尔特人 | 14:09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/29/2026 | 凯尔特人 | 76人 | 14:32 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 04/27/2026 | 76人 | 凯尔特人 | 18:56 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 2 | Match details |
| 04/25/2026 | 76人 | 凯尔特人 | 30:31 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4/10 | 1/1 | 3/9 | 0/0 | 4 | 5 | Match details |
| 04/22/2026 | 凯尔特人 | 76人 | 18:16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | Match details |
| 04/20/2026 | 凯尔特人 | 76人 | 17:30 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | Match details |
| 04/11/2026 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 18:46 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5/7 | 2/2 | 3/5 | 1/2 | 0 | 1 | Match details |
| 04/10/2026 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 23:45 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 04/08/2026 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 22:42 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1/10 | 1/5 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 04/06/2026 | 凯尔特人 | 猛龙 | 13:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | Match details |
| 03/07/2026 | 凯尔特人 | 独行侠 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/05/2026 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 16:46 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/10 | 1/7 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | Match details |
| 03/03/2026 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 26:17 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5/12 | 5/8 | 0/4 | 0/0 | 0 | 4 | Match details |
| 03/02/2026 | 凯尔特人 | 76人 | 20:43 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4/9 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 02/28/2026 | 凯尔特人 | 篮网 | 25:20 | 28 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9/13 | 6/10 | 3/3 | 7/7 | 1 | 2 | Match details |
| 02/26/2026 | 掘金 | 凯尔特人 | 22:58 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 02/25/2026 | 太阳 | 凯尔特人 | 19:21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4/11 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 02/23/2026 | 湖人 | 凯尔特人 | 20:59 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | Match details |
| 02/20/2026 | 勇士 | 凯尔特人 | 27:40 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 02/12/2026 | 凯尔特人 | 公牛 | 26:23 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7/12 | 3/7 | 4/5 | 1/2 | 4 | 3 | Match details |
| 02/09/2026 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 23:29 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5/13 | 4/7 | 1/6 | 0/0 | 2 | 4 | Match details |
| 02/07/2026 | 凯尔特人 | 热火 | 27:53 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4/8 | 4/7 | 0/1 | 3/4 | 2 | 1 | Match details |
| 02/02/2026 | 热火 | 公牛 | 22:10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/12 | 5/9 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | Match details |
| 01/30/2026 | 公牛 | 热火 | 37:22 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6/18 | 5/13 | 1/5 | 2/2 | 2 | 3 | Match details |
| 01/29/2026 | 步行者 | 公牛 | 29:30 | 25 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10/17 | 7/13 | 3/4 | 2/2 | 3 | 3 | Match details |
| 01/27/2026 | 公牛 | 湖人 | 36:03 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6/10 | 5/7 | 1/3 | 5/5 | 2 | 2 | Match details |
| 01/25/2026 | 公牛 | 凯尔特人 | 34:32 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7/10 | 5/8 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 01/23/2026 | 森林狼 | 公牛 | 31:04 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 1/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 | Match details |
| 01/21/2026 | 公牛 | 快船 | 32:20 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8/12 | 7/10 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | Match details |
| 01/19/2026 | 公牛 | 篮网 | 28:06 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8/18 | 7/11 | 1/7 | 0/0 | 1 | 3 | Match details |
| 01/17/2026 | 篮网 | 公牛 | 32:32 | 19 | 6 | 5 | 0 | 2 | 9/14 | 8/11 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 01/15/2026 | 公牛 | 爵士 | 30:55 | 35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14/22 | 12/16 | 2/6 | 5/6 | 1 | 1 | Match details |
| 01/14/2026 | 火箭 | 公牛 | 37:04 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7/19 | 7/16 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 01/11/2026 | 公牛 | 独行侠 | 28:55 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6/11 | 5/6 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | Match details |
| 01/08/2026 | 活塞 | 公牛 | 32:07 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9/20 | 7/14 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 01/06/2026 | 凯尔特人 | 公牛 | 36:21 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6/14 | 3/9 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | Match details |
| 01/04/2026 | 公牛 | 黄蜂 | 33:59 | 28 | 7 | 8 | 0 | 1 | 11/15 | 8/11 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | Match details |
| 01/03/2026 | 公牛 | 魔术 | 35:11 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7/11 | 6/8 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | Match details |
| 01/01/2026 | 公牛 | 鹈鹕 | 33:30 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7/13 | 5/8 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | Match details |
| 12/30/2025 | 公牛 | 森林狼 | 30:02 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10/17 | 7/12 | 3/5 | 0/0 | 3 | 2 | Match details |
| 12/28/2025 | 公牛 | 雄鹿 | 25:41 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7/14 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 12/27/2025 | 公牛 | 76人 | 28:34 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 12/24/2025 | 老鹰 | 公牛 | 30:55 | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9/16 | 8/11 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | Match details |
| 12/22/2025 | 老鹰 | 公牛 | 30:16 | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5/12 | 4/6 | 1/6 | 2/2 | 1 | 1 | Match details |
| 12/20/2025 | 骑士 | 公牛 | 32:18 | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11/20 | 9/14 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 12/18/2025 | 公牛 | 骑士 | 28:57 | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9/14 | 7/10 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 12/15/2025 | 公牛 | 鹈鹕 | 30:47 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5/16 | 3/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | Match details |
| 12/13/2025 | 黄蜂 | 公牛 | 21:38 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6/8 | 5/6 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | Match details |
| 12/08/2025 | 公牛 | 勇士 | 24:20 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4/13 | 3/7 | 1/6 | 0/0 | 2 | 1 | Match details |
| 12/06/2025 | 公牛 | 步行者 | 26:12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 12/04/2025 | 公牛 | 篮网 | 33:23 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6/18 | 5/12 | 1/6 | 3/4 | 6 | 2 | Match details |
| 12/02/2025 | 魔术 | 公牛 | 34:29 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9/13 | 8/11 | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | Match details |
| 11/30/2025 | 步行者 | 公牛 | 30:10 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5/14 | 3/9 | 2/5 | 4/4 | 0 | 1 | Match details |
| 11/29/2025 | 黄蜂 | 公牛 | 30:33 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6/11 | 5/6 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 11/23/2025 | 公牛 | 奇才 | 27:00 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12/20 | 9/13 | 3/7 | 1/1 | 1 | 4 | Match details |
| 11/22/2025 | 公牛 | 热火 | 20:34 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/8 | 2/4 | 0/4 | 2/2 | 1 | 1 | Match details |
| 11/20/2025 | 开拓者 | 公牛 | 33:34 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11/19 | 6/10 | 5/9 | 0/0 | 3 | 2 | Match details |
| 11/18/2025 | 掘金 | 公牛 | 29:00 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3/13 | 1/5 | 2/8 | 0/0 | 1 | 4 | Match details |
| 11/17/2025 | 爵士 | 公牛 | 41:24 | 21 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8/17 | 5/9 | 3/8 | 2/2 | 0 | 3 | Match details |
| 11/13/2025 | 活塞 | 公牛 | 25:29 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 3/6 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | Match details |
| 11/11/2025 | 公牛 | 马刺 | 28:36 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4/14 | 1/9 | 3/5 | 0/2 | 1 | 2 | Match details |
| 11/09/2025 | 骑士 | 公牛 | 29:26 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4/11 | 4/9 | 0/2 | 1/2 | 2 | 4 | Match details |
| 11/08/2025 | 雄鹿 | 公牛 | 31:12 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7/13 | 5/10 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 11/05/2025 | 公牛 | 76人 | 31:04 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8/14 | 7/9 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | Match details |
| 11/03/2025 | 尼克斯 | 公牛 | 32:00 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6/10 | 3/6 | 3/4 | 2/2 | 3 | 3 | Match details |
| 11/01/2025 | 公牛 | 尼克斯 | 30:52 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10/17 | 6/9 | 4/8 | 2/5 | 1 | 3 | Match details |
| 10/30/2025 | 公牛 | 国王 | 32:35 | 13 | 14 | 7 | 1 | 0 | 5/12 | 4/9 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | Match details |
| 10/28/2025 | 公牛 | 老鹰 | 33:47 | 17 | 17 | 9 | 2 | 0 | 7/11 | 6/7 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | Match details |
| 10/26/2025 | 魔术 | 公牛 | 31:15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 4/6 | 1/1 | 4/4 | 4 | 3 | Match details |
| 10/23/2025 | 公牛 | 活塞 | 32:35 | 28 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11/18 | 7/12 | 4/6 | 2/2 | 1 | 2 | Match details |
