| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 开拓者 | 25 | 32 | 24 | 22 | 103 |
| 火箭 | 22 | 25 | 28 | 27 | 102 |
24
2-point made
29
55.8
2-point %
46
12
3-point made
8
30
3-point %
22.2
19
Free throws
20
76
Free throw %
69
38
Rebounds
57
21
Assists
20
7
Steals
8
3
Blocks
7
13
Turnovers
14
21
Personal fouls
26
开拓者 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿夫迪亚 | 39:08 | 41 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13/24 | 54.2 | 11/15 | 73.3 | 2/9 | 22.2 | 13/15 | 86.7 | 58.3 | 67 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 41 | 0 |
| *夏普 | 34:28 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7/17 | 41.2 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 50 | 50.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -3 |
| *卡马拉 | 38:45 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5/10 | 50 | 3/3 | 100 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 60 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 10 |
| *克林根 | 31:18 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 |
| 乐福 | 28:31 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 41.7 | 41.7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 威廉姆斯 | 17:30 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 52.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | -1 |
| 杨瀚森 | 16:31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 2 |
| *西索科 | 16:19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 | -12 |
| 吕佩尔 | 17:30 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 格兰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 默里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍勒迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Cooke | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 103 | 38 | 21 | 7 | 3 | 36/83 | 43.4 | 24/43 | 55.8 | 12/40 | 30 | 19/25 | 76 | 50.6 | 54.8 | 6 | 32 | 13 | 21 | 26 | 104 |
火箭 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杜兰特 | 37:24 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14/26 | 53.8 | 12/20 | 60 | 2/6 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 57.7 | 61.7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 31 | -3 |
| *汤普森 | 39:01 | 24 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8/16 | 50 | 7/12 | 58.3 | 1/4 | 25 | 7/11 | 63.6 | 53.1 | 57.6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 33 | 6 |
| *伊森 | 30:59 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5/18 | 27.8 | 3/10 | 30 | 2/8 | 25 | 3/4 | 75 | 33.3 | 38 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 |
| 谢泼德 | 21:33 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 2/3 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50 | 35 | 36.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -5 |
| *亚当斯 | 30:08 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 50.9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 |
| *史密斯 | 36:43 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/13 | 15.4 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100 | 19.2 | 22.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 芬尼-史密斯 | 14:22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | -2 | -4 |
| 卡佩拉 | 12:19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 奥科吉 | 12:52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| A-霍勒迪 | 4:39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 |
| 格林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 102 | 57 | 20 | 8 | 7 | 37/99 | 37.4 | 29/63 | 46 | 8/36 | 22.2 | 20/29 | 69 | 41.4 | 45.6 | 24 | 33 | 14 | 26 | 21 | 101 |

