默里 latest-season three-point performance
默里 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 04/29/2026 | 马刺 | 开拓者 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 04/27/2026 | 开拓者 | 马刺 | 12:30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 04/25/2026 | 开拓者 | 马刺 | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/22/2026 | 马刺 | 开拓者 | 7:47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | Match details |
| 04/20/2026 | 马刺 | 开拓者 | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/13/2026 | 开拓者 | 国王 | 30:14 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0 | 1 | Match details |
| 04/11/2026 | 开拓者 | 快船 | 20:21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | Match details |
| 04/09/2026 | 马刺 | 开拓者 | 12:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 04/07/2026 | 掘金 | 开拓者 | 21:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | Match details |
| 04/03/2026 | 开拓者 | 鹈鹕 | 20:09 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | Match details |
| 04/01/2026 | 快船 | 开拓者 | 31:09 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3/9 | 3/5 | 0/4 | 1/1 | 0 | 0 | Match details |
| 03/30/2026 | 开拓者 | 奇才 | 30:59 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | Match details |
| 03/28/2026 | 开拓者 | 独行侠 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 03/26/2026 | 开拓者 | 雄鹿 | 21:29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 03/24/2026 | 开拓者 | 篮网 | 30:30 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6/9 | 4/5 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | Match details |
| 03/23/2026 | 掘金 | 开拓者 | 17:46 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/21/2026 | 森林狼 | 开拓者 | 15:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 03/19/2026 | 步行者 | 开拓者 | 17:59 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/17/2026 | 篮网 | 开拓者 | 24:33 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6/7 | 4/5 | 2/2 | 0/1 | 2 | 1 | Match details |
| 03/14/2026 | 开拓者 | 爵士 | 13:44 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 03/11/2026 | 开拓者 | 黄蜂 | 12:38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/09/2026 | 开拓者 | 步行者 | 16:30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 03/02/2026 | 老鹰 | 开拓者 | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 03/01/2026 | 黄蜂 | 开拓者 | 16:43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 02/27/2026 | 公牛 | 开拓者 | 28:09 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5/13 | 5/8 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 02/25/2026 | 开拓者 | 森林狼 | 28:40 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7/10 | 5/7 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | Match details |
| 02/23/2026 | 太阳 | 开拓者 | 22:05 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 02/21/2026 | 开拓者 | 掘金 | 9:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | Match details |
| 01/06/2026 | 开拓者 | 爵士 | 26:41 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3/8 | 3/4 | 0/4 | 4/4 | 0 | 0 | Match details |
| 01/04/2026 | 马刺 | 开拓者 | 27:13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 01/03/2026 | 鹈鹕 | 开拓者 | 26:00 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1/7 | 1/4 | 0/3 | 4/5 | 0 | 3 | Match details |
| 01/01/2026 | 雷霆 | 开拓者 | 25:45 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | Match details |
| 12/29/2025 | 开拓者 | 凯尔特人 | 30:26 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | Match details |
| 12/27/2025 | 开拓者 | 快船 | 29:50 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | Match details |
| 12/24/2025 | 开拓者 | 魔术 | 28:06 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 4/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | Match details |
| 12/23/2025 | 开拓者 | 活塞 | 27:55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 12/21/2025 | 国王 | 开拓者 | 35:37 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3/7 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | 1 | 2 | Match details |
| 12/19/2025 | 开拓者 | 国王 | 17:19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 3/3 | 0/3 | 1/1 | 1 | 5 | Match details |
| 12/15/2025 | 开拓者 | 勇士 | 27:11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 12/12/2025 | 鹈鹕 | 开拓者 | 28:33 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2/6 | 2/2 | 0/4 | 3/4 | 2 | 2 | Match details |
| 12/08/2025 | 灰熊 | 开拓者 | 21:51 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | Match details |
| 12/06/2025 | 活塞 | 开拓者 | 27:39 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 6 | Match details |
| 12/03/2025 | 猛龙 | 开拓者 | 26:06 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 12/01/2025 | 开拓者 | 雷霆 | 35:09 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | Match details |
| 11/27/2025 | 开拓者 | 马刺 | 29:03 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 11/25/2025 | 雄鹿 | 开拓者 | 26:43 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 11/24/2025 | 雷霆 | 开拓者 | 27:05 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 3/6 | 0/3 | 3/4 | 1 | 2 | Match details |
| 11/22/2025 | 勇士 | 开拓者 | 16:36 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 4 | 5 | Match details |
| 11/20/2025 | 开拓者 | 公牛 | 35:01 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/11 | 4/8 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | Match details |
| 11/19/2025 | 开拓者 | 太阳 | 25:08 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 11/17/2025 | 独行侠 | 开拓者 | 32:13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 11/15/2025 | 火箭 | 开拓者 | 22:07 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 11/13/2025 | 鹈鹕 | 开拓者 | 22:25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 11/11/2025 | 魔术 | 开拓者 | 18:33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | Match details |
| 11/09/2025 | 热火 | 开拓者 | 21:40 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 11/06/2025 | 开拓者 | 雷霆 | 17:32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | Match details |
| 11/04/2025 | 开拓者 | 湖人 | 22:34 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3/5 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 11/01/2025 | 开拓者 | 掘金 | 29:28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | 2 | 4 | Match details |
| 10/28/2025 | 湖人 | 开拓者 | 23:58 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 10/27/2025 | 快船 | 开拓者 | 17:41 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 10/25/2025 | 开拓者 | 勇士 | 26:32 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6/7 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 10/23/2025 | 开拓者 | 森林狼 | 18:33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | Match details |
