| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 掘金 | 42 | 33 | 32 | 21 | 128 |
| 开拓者 | 40 | 29 | 24 | 19 | 112 |
31
2-point made
26
70.5
2-point %
55.3
18
3-point made
16
39.1
3-point %
32
12
Free throws
12
92.3
Free throw %
75
42
Rebounds
45
37
Assists
31
6
Steals
5
3
Blocks
0
11
Turnovers
10
19
Personal fouls
16
掘金 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 35:07 | 22 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10/18 | 55.6 | 8/10 | 80 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 41 | 19 |
| *默里 | 30:45 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9/18 | 50 | 5/9 | 55.6 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 12 |
| *约翰逊 | 27:42 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7/10 | 70 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 95 | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 19 |
| *布劳恩 | 29:02 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 78.6 | 85.6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | 12 |
| 沃特森 | 19:56 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 50 | 50.4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 |
| 布朗 | 25:53 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 68.8 | 73.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 3 |
| *戈登 | 28:27 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 71.4 | 76.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 15 |
| 哈达威 | 22:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 30 | 47.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 琼斯 | 11:23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 琼斯 | 1:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特劳瑟 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍姆斯二世 | 1:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -5 | 0 |
| 皮克特 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦兰丘纳斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 128 | 42 | 37 | 6 | 3 | 49/90 | 54.4 | 31/44 | 70.5 | 18/46 | 39.1 | 12/13 | 92.3 | 64.4 | 66.9 | 5 | 37 | 11 | 19 | 16 | 159 |
开拓者 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿夫迪亚 | 32:55 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 7/17 | 41.2 | 5/10 | 50 | 2/7 | 28.6 | 7/8 | 87.5 | 47.1 | 56 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 31 | -24 |
| *克林根 | 25:21 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 69.2 | 69.2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 25 | -9 |
| *卡马拉 | 30:14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 87.5 | 90.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | -20 |
| 威廉姆斯 | 18:54 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8/10 | 80 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 80 | 76.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | -8 |
| 亨德森 | 27:08 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5/14 | 35.7 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 39.3 | 43.7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | -8 |
| *霍勒迪 | 28:56 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3/12 | 25 | 1/2 | 50 | 2/10 | 20 | 1/1 | 100 | 33.3 | 36.2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| *西索科 | 19:16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 43.8 | 39.4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | -8 |
| 塞布尔 | 25:12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 |
| 杰森·肯特 | 3:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 默里 | 17:46 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 韦斯利 | 10:33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 利拉德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏普 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格兰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷伊奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 112 | 45 | 31 | 5 | 0 | 42/97 | 43.3 | 26/47 | 55.3 | 16/50 | 32 | 12/16 | 75 | 51.5 | 53.8 | 14 | 31 | 10 | 16 | 19 | 124 |

