| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 开拓者 | 40 | 31 | 36 | 25 | 132 |
| 湖人 | 27 | 34 | 29 | 26 | 116 |
29
2-point made
29
65.9
2-point %
53.7
16
3-point made
13
38.1
3-point %
41.9
26
Free throws
19
76.5
Free throw %
90.5
42
Rebounds
27
24
Assists
25
9
Steals
8
5
Blocks
6
15
Turnovers
15
17
Personal fouls
25
开拓者 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *夏普 | 29:24 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9/18 | 50 | 5/10 | 50 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 61.1 | 63.3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 20 |
| 乐福 | 31:22 | 22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8/15 | 53.3 | 4/7 | 57.1 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 66.7 | 69.3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 23 |
| 格兰特 | 21:45 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 7/9 | 77.8 | 62.5 | 68.9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 19 |
| *克林根 | 27:26 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7/14 | 50 | 6/7 | 85.7 | 1/7 | 14.3 | 3/5 | 60 | 53.6 | 55.6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 24 | 16 |
| *西索科 | 28:43 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 78.6 | 76.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 |
| *卡马拉 | 26:25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 80 | 76.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 |
| *霍勒迪 | 19:34 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | -3 |
| 威廉姆斯 | 17:06 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 100 | 106.4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 6 |
| 里斯 | 12:55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 100 | 107.8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | -3 |
| 吕佩尔 | 20:52 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 杨瀚森 | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Javonte Cooke | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 阿夫迪亚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 默里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 132 | 42 | 24 | 9 | 5 | 45/86 | 52.3 | 29/44 | 65.9 | 16/42 | 38.1 | 26/34 | 76.5 | 61.6 | 65.4 | 12 | 30 | 15 | 17 | 25 | 150 |
湖人 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *斯马特 | 24:45 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9/17 | 52.9 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60 | 64.7 | 65.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | -14 |
| 蒂米 | 29:17 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9/12 | 75 | 6/8 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | -2 |
| *詹姆斯 | 32:27 | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6/16 | 37.5 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 7/7 | 100 | 40.6 | 52.4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 28 | -16 |
| *克勒贝尔 | 20:43 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 56.3 | 61.9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | -19 |
| 八村塁 | 19:05 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 64.3 | 69.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| 巴夫金 | 22:16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 43.8 | 50.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 范德比尔特 | 17:47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | -10 |
| 史密斯 | 9:42 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 66.7 | 72.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -5 |
| *文森特 | 22:52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -7 | 4 |
| 克内克特 | 4:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| *拉拉维亚 | 28:20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 34.7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | -10 |
| 布朗尼 | 7:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 马尼翁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 116 | 27 | 25 | 8 | 6 | 42/85 | 49.4 | 29/54 | 53.7 | 13/31 | 41.9 | 19/21 | 90.5 | 57.1 | 61.5 | 7 | 20 | 15 | 25 | 17 | 109 |

