| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 雄鹿 | 15 | 40 | 15 | 21 | 91 |
| 魔术 | 25 | 42 | 33 | 30 | 130 |
23
2-point made
31
57.5
2-point %
66
13
3-point made
14
29.5
3-point %
42.4
6
Free throws
26
46.2
Free throw %
74.3
36
Rebounds
49
22
Assists
31
10
Steals
11
3
Blocks
2
16
Turnovers
15
23
Personal fouls
19
雄鹿 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波蒂斯 | 27:54 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7/11 | 63.6 | 3/6 | 50 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 81.8 | 78.7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 27 | -7 |
| 托马斯 | 19:58 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 66.7 | 63.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | -3 |
| *罗林斯 | 22:51 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 41.7 | 2/5 | 40 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 54.2 | 58.2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | -14 |
| *西姆斯 | 25:01 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | -30 |
| 特伦特 | 25:15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3 | 3/3 | 100 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -21 |
| 南斯 | 22:00 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | -17 |
| *格林 | 28:13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100 | 18.8 | 23.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | -30 |
| T.阿德托昆博 | 9:22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 100 | 72.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -8 |
| *特纳 | 22:54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 25 | 21.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 | -27 |
| 杰克逊 | 12:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| *吉昂 | 24:32 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -29 |
| 哈里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 91 | 36 | 22 | 10 | 3 | 36/84 | 42.9 | 23/40 | 57.5 | 13/44 | 29.5 | 6/13 | 46.2 | 50.6 | 50.7 | 9 | 27 | 16 | 23 | 19 | 85 |
魔术 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *班凯罗 | 29:04 | 33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12/16 | 75 | 9/10 | 90 | 3/6 | 50 | 6/9 | 66.7 | 84.4 | 82.7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 39 | 27 |
| *萨格斯 | 23:43 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7/9 | 77.8 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 94.4 | 96.9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 15 | 23 |
| *贝恩 | 30:16 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6/12 | 50 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100 | 54.2 | 63.4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 31 | 28 |
| 霍华德 | 25:27 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 75 | 78.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 |
| *卡特 | 21:34 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 50 | 58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 |
| 庞达 | 23:42 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 50 | 59.2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 17 | 10 |
| 凯恩 | 8:17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 比塔泽 | 8:29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 75 | 60.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 |
| *席尔瓦 | 27:14 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 23 |
| 卡特 | 24:17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 瓦格纳 | 17:57 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 31.5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Team total | 130 | 49 | 31 | 11 | 2 | 45/80 | 56.3 | 31/47 | 66 | 14/33 | 42.4 | 26/35 | 74.3 | 65 | 68.1 | 10 | 39 | 15 | 19 | 23 | 165 |

