魔术 match schedule
| Match date | Stage | Home | Home score | Away score | Away | Result | Details |
| 10/23/2025, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 125 | 121 | 热火 | Win | Match details |
| 10/25/2025, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 107 | 111 | 老鹰 | Loss | Match details |
| 10/26/2025, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 98 | 110 | 公牛 | Loss | Match details |
| 10/28/2025, 07:00 | 常规赛 | 76人 | 136 | 124 | 魔术 | Loss | Match details |
| 10/30/2025, 07:00 | 常规赛 | 活塞 | 135 | 116 | 魔术 | Loss | Match details |
| 10/31/2025, 07:00 | 常规赛 | 黄蜂 | 107 | 123 | 魔术 | Win | Match details |
| 11/02/2025, 07:00 | 常规赛 | 奇才 | 94 | 125 | 魔术 | Win | Match details |
| 11/05/2025, 09:00 | 常规赛 | 老鹰 | 127 | 112 | 魔术 | Loss | Match details |
| 11/08/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 123 | 110 | 凯尔特人 | Win | Match details |
| 11/10/2025, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 107 | 111 | 凯尔特人 | Loss | Match details |
| 11/11/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 115 | 112 | 开拓者 | Win | Match details |
| 11/13/2025, 08:00 | 常规赛 | 尼克斯 | 107 | 124 | 魔术 | Win | Match details |
| 11/15/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 105 | 98 | 篮网 | Win | Match details |
| 11/17/2025, 08:00 | 常规赛 | 火箭 | 117 | 113 | 魔术 | Loss | Match details |
| 11/19/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 121 | 113 | 勇士 | Win | Match details |
| 11/21/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 129 | 101 | 快船 | Win | Match details |
| 11/23/2025, 06:00 | 常规赛 | 魔术 | 133 | 121 | 尼克斯 | Win | Match details |
| 11/24/2025, 07:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | 138 | 129 | 魔术 | Loss | Match details |
| 11/26/2025, 09:00 | 常规赛 | 76人 | 103 | 144 | 魔术 | Win | Match details |
| 11/29/2025, 08:30 | 常规赛 | 活塞 | 109 | 112 | 魔术 | Win | Match details |
| 12/02/2025, 08:30 | 常规赛 | 魔术 | 125 | 120 | 公牛 | Win | Match details |
| 12/04/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 112 | 114 | 马刺 | Loss | Match details |
| 12/06/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 106 | 105 | 热火 | Win | Match details |
| 12/08/2025, 01:00 | 常规赛 | 尼克斯 | 106 | 100 | 魔术 | Loss | Match details |
| 12/10/2025, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 117 | 108 | 热火 | Win | Match details |
| 12/14/2025, 06:30 | 常规赛 | 魔术 | 120 | 132 | 尼克斯 | Loss | Match details |
| 12/19/2025, 10:00 | 常规赛 | 掘金 | 126 | 115 | 魔术 | Loss | Match details |
| 12/21/2025, 10:30 | 常规赛 | 爵士 | 127 | 128 | 魔术 | Win | Match details |
| 12/23/2025, 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 120 | 97 | 魔术 | Loss | Match details |
| 12/24/2025, 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 106 | 110 | 魔术 | Win | Match details |
| 12/27/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 105 | 120 | 黄蜂 | Loss | Match details |
| 12/28/2025, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 127 | 126 | 掘金 | Win | Match details |
| 12/30/2025, 08:30 | 常规赛 | 猛龙 | 107 | 106 | 魔术 | Loss | Match details |
| 01/01/2026, 04:00 | 常规赛 | 步行者 | 110 | 112 | 魔术 | Win | Match details |
| 01/03/2026, 09:00 | 常规赛 | 公牛 | 121 | 114 | 魔术 | Loss | Match details |
| 01/05/2026, 04:00 | 常规赛 | 魔术 | 135 | 127 | 步行者 | Win | Match details |
| 01/07/2026, 08:00 | 常规赛 | 奇才 | 120 | 112 | 魔术 | Loss | Match details |
| 01/08/2026, 08:30 | 常规赛 | 篮网 | 103 | 104 | 魔术 | Win | Match details |
| 01/10/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 91 | 103 | 76人 | Loss | Match details |
| 01/12/2026, 04:00 | 常规赛 | 魔术 | 128 | 118 | 鹈鹕 | Win | Match details |
| 01/16/2026, 03:00 | 常规赛 | 魔术 | 118 | 111 | 灰熊 | Win | Match details |
| 01/19/2026, 01:00 | 常规赛 | 灰熊 | 126 | 109 | 魔术 | Loss | Match details |
| 01/23/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 97 | 124 | 黄蜂 | Loss | Match details |
| 01/25/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 105 | 119 | 骑士 | Loss | Match details |
| 01/27/2026, 08:00 | 常规赛 | 骑士 | 114 | 98 | 魔术 | Loss | Match details |
| 01/29/2026, 08:30 | 常规赛 | 热火 | 124 | 133 | 魔术 | Win | Match details |
| 01/31/2026, 08:30 | 常规赛 | 魔术 | 130 | 120 | 猛龙 | Win | Match details |
| 02/02/2026, 10:00 | 常规赛 | 马刺 | 112 | 103 | 魔术 | Loss | Match details |
| 02/04/2026, 09:00 | 常规赛 | 雷霆 | 128 | 92 | 魔术 | Loss | Match details |
| 02/06/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 118 | 98 | 篮网 | Win | Match details |
| 02/08/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 120 | 117 | 爵士 | Win | Match details |
| 02/10/2026, 08:30 | 常规赛 | 魔术 | 118 | 99 | 雄鹿 | Win | Match details |
| 02/12/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 108 | 116 | 雄鹿 | Loss | Match details |
| 02/20/2026, 11:00 | 常规赛 | 国王 | 94 | 131 | 魔术 | Win | Match details |
| 02/22/2026, 06:00 | 常规赛 | 太阳 | 113 | 110 | 魔术 | Loss | Match details |
| 02/23/2026, 10:00 | 常规赛 | 快船 | 109 | 111 | 魔术 | Win | Match details |
| 02/25/2026, 11:30 | 常规赛 | 湖人 | 109 | 110 | 魔术 | Win | Match details |
| 02/27/2026, 08:30 | 常规赛 | 魔术 | 108 | 113 | 火箭 | Loss | Match details |
| 03/02/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 92 | 106 | 活塞 | Loss | Match details |
| 03/04/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 126 | 109 | 奇才 | Win | Match details |
| 03/06/2026, 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 115 | 114 | 独行侠 | Win | Match details |
| 03/08/2026, 04:00 | 常规赛 | 森林狼 | 92 | 119 | 魔术 | Win | Match details |
| 03/09/2026, 08:00 | 常规赛 | 雄鹿 | 91 | 130 | 魔术 | Win | Match details |
| 03/12/2026, 07:30 | 常规赛 | 魔术 | 128 | 122 | 骑士 | Win | Match details |
| 03/13/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 136 | 131 | 奇才 | Win | Match details |
| 03/15/2026, 08:00 | 常规赛 | 热火 | 117 | 121 | 魔术 | Win | Match details |
| 03/17/2026, 07:00 | 常规赛 | 老鹰 | 124 | 112 | 魔术 | Loss | Match details |
| 03/18/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 108 | 113 | 雷霆 | Loss | Match details |
| 03/20/2026, 07:00 | 常规赛 | 黄蜂 | 130 | 111 | 魔术 | Loss | Match details |
| 03/22/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 104 | 105 | 湖人 | Loss | Match details |
| 03/24/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 126 | 128 | 步行者 | Loss | Match details |
| 03/25/2026, 08:00 | 常规赛 | 骑士 | 136 | 131 | 魔术 | Loss | Match details |
| 03/27/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 121 | 117 | 国王 | Win | Match details |
| 03/30/2026, 06:00 | 常规赛 | 猛龙 | 139 | 87 | 魔术 | Loss | Match details |
| 04/01/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 115 | 111 | 太阳 | Win | Match details |
| 04/02/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 101 | 130 | 老鹰 | Loss | Match details |
| 04/04/2026, 08:30 | 常规赛 | 独行侠 | 127 | 138 | 魔术 | Win | Match details |
| 04/06/2026, 07:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | 108 | 112 | 魔术 | Win | Match details |
| 04/07/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 123 | 107 | 活塞 | Win | Match details |
| 04/09/2026, 07:00 | 常规赛 | 魔术 | 132 | 120 | 森林狼 | Win | Match details |
| 04/11/2026, 08:00 | 常规赛 | 公牛 | 103 | 127 | 魔术 | Win | Match details |
| 04/13/2026, 06:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | 113 | 108 | 魔术 | Loss | Match details |
| 04/16/2026, 07:30 | 附加赛 | 76人 | 109 | 97 | 魔术 | Loss | Match details |
| 04/18/2026, 07:30 | 附加赛 | 魔术 | 121 | 90 | 黄蜂 | Win | Match details |
| 04/20/2026, 06:30 | 季后赛 | 活塞 | 101 | 112 | 魔术 | Win | Match details |
| 04/23/2026, 07:00 | 季后赛 | 活塞 | 98 | 83 | 魔术 | Loss | Match details |
| 04/26/2026, 01:00 | 季后赛 | 魔术 | 113 | 105 | 活塞 | Win | Match details |
| 04/28/2026, 08:00 | 季后赛 | 魔术 | 94 | 88 | 活塞 | Win | Match details |
| 04/30/2026, 07:00 | 季后赛 | 活塞 | 116 | 109 | 魔术 | Loss | Match details |
| 05/02/2026, 07:00 | 季后赛 | 魔术 | 79 | 93 | 活塞 | Loss | Match details |
| 05/04/2026, 03:30 | 季后赛 | 活塞 | 116 | 94 | 魔术 | Loss | Match details |
