布莱克 latest-season three-point performance
布莱克 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 05/04/2026 | 活塞 | 魔术 | 32:39 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4/12 | 4/8 | 0/4 | 3/4 | 1 | 3 | Match details |
| 05/02/2026 | 魔术 | 活塞 | 33:32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | Match details |
| 04/30/2026 | 活塞 | 魔术 | 39:08 | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7/12 | 3/6 | 4/6 | 1/2 | 3 | 5 | Match details |
| 04/28/2026 | 魔术 | 活塞 | 18:04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 04/26/2026 | 魔术 | 活塞 | 25:56 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | 0/3 | 1/3 | 5/8 | 0 | 2 | Match details |
| 04/23/2026 | 活塞 | 魔术 | 23:58 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | Match details |
| 04/20/2026 | 活塞 | 魔术 | 22:17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3/7 | 2/3 | 1/4 | 0/2 | 0 | 4 | Match details |
| 04/13/2026 | 凯尔特人 | 魔术 | 19:01 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/9 | 4/5 | 1/4 | 2/3 | 2 | 4 | Match details |
| 04/11/2026 | 公牛 | 魔术 | 18:38 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3/12 | 1/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 04/09/2026 | 魔术 | 森林狼 | 16:04 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 5/6 | 3 | 5 | Match details |
| 04/07/2026 | 魔术 | 活塞 | 15:29 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4/11 | 3/7 | 1/4 | 5/7 | 2 | 0 | Match details |
| 03/08/2026 | 森林狼 | 魔术 | 2:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | Match details |
| 03/06/2026 | 魔术 | 独行侠 | 23:50 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3/12 | 3/9 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | Match details |
| 02/27/2026 | 魔术 | 火箭 | 23:04 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3/12 | 1/6 | 2/6 | 0/1 | 2 | 2 | Match details |
| 02/25/2026 | 湖人 | 魔术 | 30:29 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4/13 | 4/11 | 0/2 | 0/4 | 2 | 2 | Match details |
| 02/23/2026 | 快船 | 魔术 | 36:22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 3/5 | 1/4 | 2/4 | 2 | 4 | Match details |
| 02/22/2026 | 太阳 | 魔术 | 44:53 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4/12 | 4/7 | 0/5 | 2/2 | 2 | 1 | Match details |
| 02/20/2026 | 国王 | 魔术 | 31:10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8/13 | 4/7 | 4/6 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 02/12/2026 | 魔术 | 雄鹿 | 24:44 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5/10 | 2/5 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 02/10/2026 | 魔术 | 雄鹿 | 34:09 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8/13 | 6/7 | 2/6 | 8/9 | 1 | 2 | Match details |
| 02/08/2026 | 魔术 | 爵士 | 38:03 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8/20 | 7/13 | 1/7 | 4/4 | 1 | 3 | Match details |
| 02/06/2026 | 魔术 | 篮网 | 27:35 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6/12 | 4/7 | 2/5 | 4/5 | 0 | 3 | Match details |
| 02/04/2026 | 雷霆 | 魔术 | 28:21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/16 | 5/10 | 0/6 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 02/02/2026 | 马刺 | 魔术 | 29:48 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4/12 | 2/7 | 2/5 | 1/1 | 2 | 3 | Match details |
| 01/31/2026 | 魔术 | 猛龙 | 39:54 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5/11 | 4/6 | 1/5 | 14/14 | 0 | 3 | Match details |
| 01/29/2026 | 热火 | 魔术 | 37:24 | 26 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11/19 | 7/12 | 4/7 | 0/1 | 0 | 3 | Match details |
| 01/27/2026 | 骑士 | 魔术 | 37:13 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6/14 | 4/5 | 2/9 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 01/25/2026 | 魔术 | 骑士 | 39:56 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6/12 | 3/5 | 3/7 | 1/2 | 2 | 3 | Match details |
| 01/23/2026 | 魔术 | 黄蜂 | 27:37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/11 | 0/6 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | Match details |
| 01/19/2026 | 灰熊 | 魔术 | 37:06 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7/15 | 5/9 | 2/6 | 3/4 | 4 | 3 | Match details |
| 01/16/2026 | 魔术 | 灰熊 | 35:31 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7/13 | 3/6 | 4/7 | 3/3 | 1 | 1 | Match details |
| 01/12/2026 | 魔术 | 鹈鹕 | 36:04 | 26 | 5 | 7 | 3 | 0 | 9/10 | 6/6 | 3/4 | 5/7 | 4 | 1 | Match details |
| 01/10/2026 | 魔术 | 76人 | 37:20 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7/12 | 4/5 | 3/7 | 4/4 | 4 | 1 | Match details |
| 01/08/2026 | 篮网 | 魔术 | 37:24 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2/11 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 4 | 3 | Match details |
| 01/07/2026 | 奇才 | 魔术 | 20:30 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3/10 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | 4 | 3 | Match details |
| 01/05/2026 | 魔术 | 步行者 | 35:33 | 27 | 3 | 10 | 1 | 4 | 8/16 | 5/9 | 3/7 | 8/10 | 1 | 4 | Match details |
| 01/03/2026 | 公牛 | 魔术 | 33:15 | 18 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8/16 | 6/11 | 2/5 | 0/0 | 3 | 4 | Match details |
| 01/01/2026 | 步行者 | 魔术 | 31:08 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6/11 | 6/8 | 0/3 | 3/3 | 4 | 3 | Match details |
| 12/30/2025 | 猛龙 | 魔术 | 32:10 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9/19 | 7/12 | 2/7 | 7/7 | 4 | 4 | Match details |
| 12/28/2025 | 魔术 | 掘金 | 30:06 | 38 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14/24 | 7/13 | 7/11 | 3/6 | 1 | 4 | Match details |
| 12/27/2025 | 魔术 | 黄蜂 | 36:20 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8/17 | 4/10 | 4/7 | 4/4 | 2 | 4 | Match details |
| 12/24/2025 | 开拓者 | 魔术 | 32:32 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8/21 | 4/13 | 4/8 | 2/3 | 3 | 2 | Match details |
| 12/23/2025 | 勇士 | 魔术 | 30:31 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8/12 | 6/7 | 2/5 | 1/3 | 2 | 5 | Match details |
| 12/21/2025 | 爵士 | 魔术 | 39:34 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6/12 | 5/8 | 1/4 | 7/8 | 1 | 4 | Match details |
| 12/19/2025 | 掘金 | 魔术 | 37:25 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8/18 | 6/12 | 2/6 | 4/6 | 3 | 4 | Match details |
| 12/14/2025 | 魔术 | 尼克斯 | 36:33 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5/15 | 4/9 | 1/6 | 1/3 | 4 | 3 | Match details |
| 12/10/2025 | 魔术 | 热火 | 34:03 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5/15 | 5/13 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | Match details |
| 12/08/2025 | 尼克斯 | 魔术 | 30:29 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6/16 | 5/9 | 1/7 | 1/1 | 4 | 2 | Match details |
| 12/06/2025 | 魔术 | 热火 | 31:30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2/9 | 2/7 | 0/2 | 9/12 | 2 | 2 | Match details |
| 12/04/2025 | 魔术 | 马刺 | 27:35 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2/10 | 2/8 | 0/2 | 3/4 | 2 | 2 | Match details |
| 12/02/2025 | 魔术 | 公牛 | 33:50 | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8/15 | 6/10 | 2/5 | 4/6 | 1 | 0 | Match details |
| 11/29/2025 | 活塞 | 魔术 | 31:32 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6/17 | 5/13 | 1/4 | 3/6 | 3 | 2 | Match details |
| 11/26/2025 | 76人 | 魔术 | 27:57 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12/17 | 8/11 | 4/6 | 3/4 | 3 | 2 | Match details |
| 11/24/2025 | 凯尔特人 | 魔术 | 27:31 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4/13 | 2/9 | 2/4 | 4/5 | 2 | 3 | Match details |
| 11/23/2025 | 魔术 | 尼克斯 | 29:09 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4/8 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 1 | 4 | Match details |
| 11/21/2025 | 魔术 | 快船 | 29:19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4/9 | 3/6 | 1/3 | 3/4 | 2 | 3 | Match details |
| 11/19/2025 | 魔术 | 勇士 | 32:45 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/13 | 8/10 | 0/3 | 5/7 | 1 | 3 | Match details |
| 11/17/2025 | 火箭 | 魔术 | 35:46 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7/14 | 6/9 | 1/5 | 3/5 | 2 | 5 | Match details |
| 11/15/2025 | 魔术 | 篮网 | 16:34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 11/13/2025 | 尼克斯 | 魔术 | 23:09 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7/11 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 11/11/2025 | 魔术 | 开拓者 | 32:25 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 1/5 | 1/3 | 3/4 | 2 | 5 | Match details |
| 11/10/2025 | 魔术 | 凯尔特人 | 19:45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 11/08/2025 | 魔术 | 凯尔特人 | 32:38 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5/11 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | Match details |
| 11/05/2025 | 老鹰 | 魔术 | 26:09 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2/7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | Match details |
| 11/02/2025 | 奇才 | 魔术 | 24:35 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | 1 | Match details |
| 10/31/2025 | 黄蜂 | 魔术 | 30:38 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8/13 | 5/7 | 3/6 | 1/1 | 3 | 1 | Match details |
| 10/30/2025 | 活塞 | 魔术 | 24:01 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/10 | 2/4 | 1/6 | 3/4 | 2 | 2 | Match details |
| 10/28/2025 | 76人 | 魔术 | 29:50 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 4/7 | 1/3 | 3/7 | 3 | 2 | Match details |
| 10/26/2025 | 魔术 | 公牛 | 29:44 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 5/6 | 1/3 | 6/6 | 5 | 3 | Match details |
| 10/25/2025 | 魔术 | 老鹰 | 21:03 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 2/5 | 4 | 4 | Match details |
| 10/23/2025 | 魔术 | 热火 | 23:19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3/9 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
