| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 魔术 | 26 | 35 | 26 | 26 | 113 |
| 活塞 | 26 | 28 | 25 | 26 | 105 |
21
2-point made
26
37.5
2-point %
49.1
15
3-point made
11
45.5
3-point %
34.4
26
Free throws
20
78.8
Free throw %
83.3
48
Rebounds
42
22
Assists
24
8
Steals
6
8
Blocks
12
14
Turnovers
16
24
Personal fouls
25
魔术 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *贝恩 | 38:19 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9/18 | 50 | 2/9 | 22.2 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 69.4 | 69.4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 |
| *班凯罗 | 38:13 | 25 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6/17 | 35.3 | 4/12 | 33.3 | 2/5 | 40 | 11/14 | 78.6 | 41.2 | 54 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 36 | 6 |
| *瓦格纳 | 33:50 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7/18 | 38.9 | 6/16 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 41.7 | 45 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| *萨格斯 | 33:18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 54.2 | 58.2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| *卡特 | 36:48 | 14 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 55.6 | 62.5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 24 | 8 |
| 布莱克 | 25:56 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 25 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -12 |
| 凯恩 | 14:01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 62.5 | 71.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 比塔泽 | 10:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 席尔瓦 | 8:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -4 |
| 瓦格纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍华德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞达 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 113 | 48 | 22 | 8 | 8 | 36/89 | 40.4 | 21/56 | 37.5 | 15/33 | 45.5 | 26/33 | 78.8 | 48.9 | 54.6 | 14 | 34 | 14 | 24 | 25 | 113 |
活塞 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *坎宁安 | 41:10 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8/23 | 34.8 | 5/13 | 38.5 | 3/10 | 30 | 8/9 | 88.9 | 41.3 | 50.1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 18 | 2 |
| *哈里斯 | 38:28 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8/16 | 50 | 6/10 | 60 | 2/6 | 33.3 | 5/5 | 100 | 56.3 | 63.2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | -7 |
| *汤普森 | 37:15 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7/10 | 70 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 70 | 69.7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 31 | -10 |
| *罗宾逊 | 27:45 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 56.3 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -8 |
| *杜伦 | 27:27 | 8 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3/10 | 30 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 30 | 36.8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 格林 | 22:52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 詹金斯 | 6:39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -10 |
| 里德 | 7:01 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 斯图尔特 | 12:25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 33.3 | 38.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | -6 |
| 勒维尔 | 4:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 赫尔特 | 14:57 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 兰尼尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍兰二世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史密斯三世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨瑟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 105 | 42 | 24 | 6 | 12 | 37/85 | 43.5 | 26/53 | 49.1 | 11/32 | 34.4 | 20/24 | 83.3 | 50 | 54.9 | 10 | 32 | 16 | 25 | 24 | 111 |

