| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 魔术 | 36 | 31 | 26 | 28 | 121 |
| 勇士 | 32 | 28 | 25 | 28 | 113 |
35
2-point made
26
66
2-point %
61.9
8
3-point made
13
25
3-point %
36.1
27
Free throws
22
93.1
Free throw %
78.6
43
Rebounds
36
28
Assists
26
14
Steals
11
3
Blocks
3
14
Turnovers
18
20
Personal fouls
18
魔术 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *贝恩 | 39:10 | 23 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7/16 | 43.8 | 5/10 | 50 | 2/6 | 33.3 | 7/7 | 100 | 50 | 60.3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 27 | -5 |
| 布莱克 | 32:45 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/13 | 61.5 | 8/10 | 80 | 0/3 | 0 | 5/7 | 71.4 | 61.5 | 65.3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 22 | 18 |
| *瓦格纳 | 36:23 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7/17 | 41.2 | 7/14 | 50 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 41.2 | 48 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 18 | 5 |
| *卡特 | 35:07 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100 | 78.6 | 88.2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 29 | -1 |
| *席尔瓦 | 28:52 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 57.7 | 57.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| *萨格斯 | 31:56 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100 | 0/7 | 0 | 5/5 | 100 | 36.4 | 49.2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 |
| 琼斯 | 14:55 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 133.3 | 133.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 比塔泽 | 13:54 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 艾萨克 | 6:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| 凯恩 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 霍华德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 121 | 43 | 28 | 14 | 3 | 43/85 | 50.6 | 35/53 | 66 | 8/32 | 25 | 27/29 | 93.1 | 55.3 | 61.9 | 10 | 33 | 14 | 20 | 18 | 145 |
勇士 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *库里 | 34:13 | 34 | 3 | 9 | 3 | 0 | 12/23 | 52.2 | 5/8 | 62.5 | 7/15 | 46.7 | 3/5 | 60 | 67.4 | 67.5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 33 | -3 |
| *巴特勒 | 38:14 | 33 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10/16 | 62.5 | 10/15 | 66.7 | 0/1 | 0 | 13/15 | 86.7 | 62.5 | 73 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 43 | -1 |
| *格林 | 31:24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 |
| 霍福德 | 27:10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 41.7 | 58 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | -11 |
| *穆迪 | 29:34 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 41.7 | 43.6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | -3 |
| *理查德 | 15:18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 125 | 104.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 波杰姆斯基 | 26:31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | -7 |
| 佩顿二世 | 10:15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -15 |
| 希尔德 | 15:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 波斯特 | 12:09 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 斯潘塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑托斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库明加 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 113 | 36 | 26 | 11 | 3 | 39/78 | 50 | 26/42 | 61.9 | 13/36 | 36.1 | 22/28 | 78.6 | 58.3 | 62.6 | 6 | 30 | 18 | 18 | 20 | 124 |

