| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 魔术 | 24 | 40 | 31 | 31 | 126 |
| 步行者 | 34 | 25 | 44 | 25 | 128 |
36
2-point made
29
60
2-point %
61.7
12
3-point made
16
35.3
3-point %
45.7
18
Free throws
22
75
Free throw %
91.7
36
Rebounds
35
29
Assists
32
5
Steals
5
1
Blocks
4
11
Turnovers
7
18
Personal fouls
21
魔术 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *班凯罗 | 36:44 | 39 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13/27 | 48.1 | 9/18 | 50 | 4/9 | 44.4 | 9/12 | 75 | 55.6 | 60.4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 33 | -4 |
| *席尔瓦 | 34:01 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9/16 | 56.3 | 6/8 | 75 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 65.6 | 65.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 |
| *贝恩 | 32:29 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7/15 | 46.7 | 6/10 | 60 | 1/5 | 20 | 2/3 | 66.7 | 50 | 52.1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 | -4 |
| *卡特 | 28:06 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7/11 | 63.6 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 63.6 | 69 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | -6 |
| 霍华德 | 15:57 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 理查德森 | 18:32 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 比塔泽 | 19:54 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 33.3 | 53.2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 |
| 凯恩 | 22:46 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| *卡特 | 23:46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | -17 |
| 庞达 | 7:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 莫拉莱斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯尔顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦格纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 126 | 36 | 29 | 5 | 1 | 48/94 | 51.1 | 36/60 | 60 | 12/34 | 35.3 | 18/24 | 75 | 57.4 | 60.3 | 9 | 27 | 11 | 18 | 21 | 133 |
步行者 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *西亚卡姆 | 33:33 | 37 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13/26 | 50 | 11/21 | 52.4 | 2/5 | 40 | 9/9 | 100 | 53.8 | 61.7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 36 | -1 |
| *沃克 | 33:20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40 | 4/5 | 80 | 61.5 | 65.8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | -2 |
| *内史密斯 | 35:21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 77.3 | 80 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 6 |
| *内姆布哈德 | 34:48 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 61.1 | 65.8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 24 | 4 |
| 麦康奈尔 | 19:41 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6/6 | 100 | 5/5 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 108.3 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | -1 |
| 托平 | 16:55 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| *胡夫 | 27:40 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 62.5 | 71.7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 |
| 波特 | 20:20 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 37.5 | 52.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -9 |
| 谢帕德 | 18:22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 128 | 35 | 32 | 5 | 4 | 45/82 | 54.9 | 29/47 | 61.7 | 16/35 | 45.7 | 22/24 | 91.7 | 64.6 | 69.1 | 6 | 29 | 7 | 21 | 18 | 154 |

