| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 福建晋江文旅 | 27 | 26 | 37 | 25 | 115 |
| 天津先行者 | 33 | 22 | 21 | 18 | 94 |
25
2ポイント成功
23
54.3
2P成功率
57.5
13
3ポイント成功
11
52
3P成功率
34.4
26
フリースロー
15
83.9
FT成功率
83.3
45
リバウンド
30
22
アシスト
17
8
スティール
7
1
ブロック
6
11
ターンオーバー
13
19
ファウル
22
福建晋江文旅(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布罗兹安斯基 | 23:05 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8/10 | 80 | 6/6 | 100 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83 | 0.9 | 0.91 | 3 | 7 | 0 | 2 | 33 | 17 | ||
| *邹阳 | 32:35 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8/16 | 50 | 3/7 | 42.9 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 0.656 | 0.656 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | ||
| *特莱斯 | 28:09 | 20 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6/10 | 60 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 67 | 6/7 | 86 | 0.7 | 0.765 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 17 | ||
| 布里斯科 | 13:21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 8/10 | 80 | 0.5 | 0.645 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | ||
| 黎伊扬 | 28:46 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4/6 | 67 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0.917 | 0.917 | 1 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | ||
| 曾凌铉 | 21:49 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4/9 | 44 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0 | 2/3 | 67 | 0.444 | 0.484 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | ||
| *杨曦皓 | 18:33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 0.4 | 0.625 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -2 | ||
| *威廉姆斯 | 03:42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -2 | ||
| *刘金雨 | 05:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | -2 | ||
| 杨阿力 | 15:20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||
| 冯洺臻 | 07:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 刘李 | 01:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | ||
| 黄毅超 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李江淮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张卿瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑晓钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王海东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史家郡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 115 | 45 | 22 | 8 | 1 | 38/71 | 53.5 | 25/46 | 54.3 | 13/25 | 52 | 26/31 | 83.9 | 0.627 | 0.679 | 15 | 30 | 11 | 19 |
天津先行者(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *林庭谦 | 37:08 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12/23 | 52 | 6/12 | 50 | 6/11 | 55 | 3/3 | 100 | 0.652 | 0.678 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | -20 | ||
| *哈姆雷特 | 37:01 | 30 | 1 | 9 | 2 | 0 | 11/21 | 52 | 9/14 | 64.3 | 2/7 | 29 | 6/8 | 75 | 0.571 | 0.612 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | -12 | ||
| *詹姆斯 | 26:08 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.557 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | -17 | ||
| *郑昊燃 | 22:50 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | -5 | ||
| 田雨 | 28:41 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2/8 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0 | 3/3 | 100 | 0.25 | 0.376 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -17 | ||
| *赖俊豪 | 18:20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | -2 | ||
| 雷诺兹 | 06:51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.266 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -6 | ||
| 李荣培 | 14:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -12 | ||
| 谷泽浴 | 05:51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | ||
| 何思雨 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 张云梦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 党瑞博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岳鸿博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙承信 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高世鳌 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王一方 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 时德帅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王禹丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李宗霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 计岩松 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 克莱伯恩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蒋祺禹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马如一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 94 | 30 | 17 | 7 | 6 | 34/72 | 47.2 | 23/40 | 57.5 | 11/32 | 34.4 | 15/18 | 83.3 | 0.549 | 0.588 | 9 | 21 | 13 | 22 |

