田雨 最新シーズン平均
出場
30
得点
3.7
リバウンド
1.5
アシスト
0.4
スティール
0.2
ブロック
0.2
FG成功率
41.6%
2P成功率
61.3%
3P成功率
32.9%
FT成功率
71.4%
ダンク
0
ターンオーバー
0.3
ファウル
1.7
田雨 最新シーズン3ポイント成績
田雨 最新シーズン試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | フィールドゴール | 2ポイント成功 | 3ポイント成功 | フリースロー | ターンオーバー | ファウル | 詳細 |
| 2026/04/20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12:14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/04/17 | 天津先行者 | 青岛崂山啤酒 | 20:38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 試合詳細 |
| 2026/04/15 | 天津先行者 | 四川丰谷酒业 | 10:15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 試合詳細 |
| 2026/04/13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 14:13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 試合詳細 |
| 2026/04/11 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 10:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/04/08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 12:57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 試合詳細 |
| 2026/04/06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 10:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 試合詳細 |
| 2026/04/03 | 上海久事 | 天津先行者 | 02:07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/04/01 | 青岛崂山啤酒 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/03/30 | 山东高速 | 天津先行者 | 06:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 試合詳細 |
| 2026/03/27 | 天津先行者 | 上海久事 | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 試合詳細 |
| 2026/03/24 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 17:05 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 4/5 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 試合詳細 |
| 2026/03/22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/03/20 | 山东高速 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/03/18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/03/16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 05:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 試合詳細 |
| 2026/03/13 | 北京控股 | 天津先行者 | 08:55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/03/11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/02/02 | 天津先行者 | 山东高速 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/01/31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 12:20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 試合詳細 |
| 2026/01/28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/01/26 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/01/24 | 天津先行者 | 长白山恩都里 | 03:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/01/22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 16:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 試合詳細 |
| 2026/01/20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 26:40 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 試合詳細 |
| 2026/01/18 | 天津先行者 | 南京天之蓝 | 16:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 試合詳細 |
| 2026/01/14 | 天津先行者 | 福建晋江文旅 | 25:00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 試合詳細 |
| 2026/01/12 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 11:19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 試合詳細 |
| 2026/01/10 | 福建晋江文旅 | 天津先行者 | 28:41 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2/8 | 2/3 | 0/5 | 3/3 | 0 | 2 | 試合詳細 |
| 2026/01/08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 14:15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 試合詳細 |
| 2026/01/06 | 天津先行者 | 北京控股 | 06:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2026/01/04 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 22:08 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | 1 | 2 | 試合詳細 |
| 2025/12/30 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 試合詳細 |
| 2025/12/28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 21:17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 試合詳細 |
| 2025/12/26 | 南京天之蓝 | 天津先行者 | 17:40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 5 | 試合詳細 |
| 2025/12/23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 08:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
| 2025/12/21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 16:55 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 試合詳細 |
| 2025/12/13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 試合詳細 |
田雨 CBAキャリア成績
| シーズン | ステージ | 出場 | 先発 | 得点 | 3P成功率 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | 所属チーム |
| 2025-2026 | レギュラーシーズン | 30 | 1 | 3.7 | 32.9 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 天津先行者 |
| 2024-2025 | レギュラーシーズン | 22 | 5 | 6.8 | 32.1 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 天津先行者 |
| 2023-2024 | レギュラーシーズン | 38 | 4 | 9.3 | 34.6 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 天津先行者 |
| 2022-2023 | レギュラーシーズン | 41 | 28 | 9.9 | 36.7 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1 | 天津先行者 |
| 2021-2022 | レギュラーシーズン | 28 | 4 | 7.1 | 36.3 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 天津先行者 |
| 2021-2022 | プレーオフ | 2 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 天津先行者 |
| 2020-2021 | レギュラーシーズン | 45 | 1 | 6.7 | 43 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 天津先行者 |
| 2019-2020 | レギュラーシーズン | 25 | 0 | 9.2 | 29.5 | 2.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 天津先行者 |
| 2018-2019 | レギュラーシーズン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 滨海云商金控 |
