| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 清华附中 | 17 | 25 | 26 | 23 | 91 |
| 辽宁省实验 | 12 | 13 | 14 | 11 | 50 |
27
2ポイント成功
12
47.4
2P成功率
35.3
7
3ポイント成功
4
29.2
3P成功率
22.2
16
フリースロー
14
64
FT成功率
56
53
リバウンド
40
25
アシスト
7
29
スティール
11
2
ブロック
2
25
ターンオーバー
41
18
ファウル
19
清华附中(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛滢 | 22:17 | 16 | 15 | 7 | 5 | 0 | 5/11 | 45 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33 | 5/5 | 100 | 0.5 | 0.606 | 6 | 9 | 3 | 2 | 34 | 41 | |
| *董一诺 | 20:12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4/17 | 24 | 0/7 | 0 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| *朱梓绮 | 19:23 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0.55 | 0.551 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
| *许安琪 | 20:14 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33 | 4/7 | 57 | 0.5 | 0.546 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | |
| 蒋紫涵 | 16:08 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4/10 | 40 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0.4 | 0.368 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | |
| 孙恬馨 | 16:00 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 34 | |
| 庄棋淇 | 10:00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 67 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| 黄怡霏 | 25:48 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0.4 | 0.475 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 41 | |
| *梁雅琦 | 18:29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| *杨雅清 | 12:18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0.798 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | -3 | |
| 王梓优优 | 09:48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
| 周家熙 | 09:23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| チーム合計 | 91 | 53 | 25 | 29 | 2 | 34/81 | 42 | 27/57 | 47.4 | 7/24 | 29.2 | 16/25 | 64 | 0.463 | 0.495 | 26 | 27 | 25 | 18 |
辽宁省实验(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *李殊洋 | 17:28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 56 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0.667 | 0.658 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| *孟家艺 | 28:24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3/8 | 37 | 1/5 | 20 | 2/3 | 67 | 2/5 | 40 | 0.5 | 0.49 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | -18 | |
| 吴诗祺 | 19:48 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 0.6 | 0.524 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -36 | |
| *刘静文 | 20:12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | -5 | |
| 张语格 | 26:20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/10 | 10 | 1/5 | 20 | 0/5 | 0 | 2/4 | 50 | 0.1 | 0.17 | 1 | 1 | 5 | 2 | -8 | -43 | |
| 王琦砚 | 17:00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0.347 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -34 | |
| *姜权格 | 20:12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.205 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | -5 | |
| 周灿一 | 12:32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -32 | |
| *吴曲嘉琳 | 17:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.568 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| 徐灿 | 12:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | -29 | |
| 赵小童 | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | |
| 于润乔 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| チーム合計 | 50 | 40 | 7 | 11 | 2 | 16/52 | 30.8 | 12/34 | 35.3 | 4/18 | 22.2 | 14/25 | 56 | 0.346 | 0.397 | 14 | 26 | 41 | 19 |

