辽宁省实验 試合日程
| 試合日 | ステージ | ホーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイ | 結果 | 詳細 |
| 2024/03/16 16:00 | 北区 | 邯郸一中 | 69 | 77 | 辽宁省实验 | 勝 | 試合詳細 |
| 2024/03/17 13:00 | 北区 | 辽宁省实验 | 69 | 40 | 沈阳回民中学 | 勝 | 試合詳細 |
| 2024/03/18 09:00 | 北区 | 长春十一高 | 21 | 71 | 辽宁省实验 | 勝 | 試合詳細 |
| 2024/03/19 10:30 | 北区 | 北京三十五中 | 59 | 68 | 辽宁省实验 | 勝 | 試合詳細 |
| 2024/03/20 09:00 | 北区 | 清华附中 | 78 | 49 | 辽宁省实验 | 敗 | 試合詳細 |
| 2024/03/21 14:30 | 北区 | 辽宁省实验 | 54 | 69 | 石家庄二中 | 敗 | 試合詳細 |
| 2024/05/05 11:00 | 附加赛 | 深圳二实 | 74 | 67 | 辽宁省实验 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/05/02 16:30 | 北区 | 朝阳一高 | 66 | 98 | 辽宁省实验 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/05/03 15:00 | 北区 | 辽宁省实验 | 95 | 33 | 长春十一高中 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/05/04 10:30 | 北区 | 北京三十五中 | 56 | 47 | 辽宁省实验 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/05/05 09:00 | 北区 | 清华附中 | 91 | 50 | 辽宁省实验 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/05/06 09:00 | 北区 | 辽宁省实验 | 96 | 94 | 北京八十中 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/05/07 09:30 | 北区 | 辽宁省实验 | 73 | 57 | 东直门中学 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/05/10 10:30 | 附加赛 | 辽宁省实验 | 90 | 85 | 金陵中学 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/05/11 10:30 | 附加赛 | 辽宁省实验 | 90 | 101 | 进山中学 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/05/12 10:30 | 附加赛 | 进山中学 | 85 | 106 | 日照一中 | 敗 | 試合詳細 |
