| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 朗斯 | 3 | 1 | 2 |
| 梅斯 | 0 | 0 | 0 |
52
ボール支配率
48
7
枠内シュート
0
11
枠外シュート
2
18
フリーキック
12
6
コーナーキック
4
11
スローイン
14
7
ゴールキック
13
3
オフサイド
1
セーブ
5
ブロック
3
12
ファウル
18
0
イエローカード
3
0
レッドカード
0
朗斯(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥德松·埃德奥德 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿卜杜拉·西玛 | 83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗洛里安·塔乌文 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *玛泰欧·乌杜 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德里安 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *桑加雷·马马杜 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沙特阿卜杜勒哈米德 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马朗·萨尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加尼乌·皮埃尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼达尔·切利克 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里塞·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿玛窦·海达拉 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·索托卡 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗法纳·拉扬 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里亚·布拉托维奇 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯蒙特 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂厄·格基林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garnier, Erawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenne, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
梅斯(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈比布-迪亚罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔治·科维里塔伊亚 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔法·图雷 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Munongo, Believe | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布纳-萨尔 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *布巴卡尔·特劳雷 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗德·巴洛 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菲利普·让 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *萨迪布·萨内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科林 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔纳森·费舍尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰斯·德米古特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈捷·海因 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbala, Nathan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌里-米歇尔·姆布拉 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 爱奥希·兹泰斯菲力 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里·耶格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·阿布阿什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |

