| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 朗斯 | 3 | 2 | 1 |
| 里尔 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
42.3 %
27.3 %
30.5 %
39
ボール支配率
61
5
枠内シュート
4
5
枠外シュート
4
10
フリーキック
18
4
コーナーキック
10
16
スローイン
23
7
ゴールキック
10
4
オフサイド
1
4
セーブ
2
2
ブロック
2
17
ファウル
11
1
イエローカード
3
0
レッドカード
0
朗斯(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *弗法纳·拉扬 | 68 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *赛义德 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗洛里安·塔乌文 | 86 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *玛泰欧·乌杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿德里安 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑加雷·马马杜 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿吉拉尔 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马朗·萨尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拜杜·萨姆森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格雷迪特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里塞·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥德松·埃德奥德 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿卜杜勒哈米德 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福德 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索托卡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷吉斯·古尔特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尼乌·皮埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉·西玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
里尔(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥利维尔·基罗德 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科雷亚·费利克斯 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈康 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尤布 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳比勒 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗曼·佩罗 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *姆本巴·尚塞尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *恩戈伊 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *艾萨·曼迪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伯克·奥泽尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔文·维多克 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥萨姆 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆考 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈姆扎·伊加马内 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈麦斯·安德烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿诺·博达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 |

