| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 朗斯 | 0 | 0 | 0 |
| 巴黎圣日耳曼 | 2 | 1 | 1 |
38
ボール支配率
62
8
枠内シュート
3
9
枠外シュート
3
2
フリーキック
8
6
コーナーキック
3
15
スローイン
21
6
ゴールキック
13
3
オフサイド
1
セーブ
5
ブロック
2
9
ファウル
3
0
イエローカード
1
0
レッドカード
0
朗斯(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *塞得·韦斯利 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥德松·埃德奥德 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿卜杜拉·西玛 | 85 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *玛泰欧·乌杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德里安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *桑加雷·马马杜 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿吉拉尔 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马朗·萨尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拜杜·萨姆森 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加尼乌·皮埃尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里塞·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·塔乌文 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 安东尼奥-基利安 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣马克西曼·亚伦 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·索托卡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里亚·布拉托维奇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿玛窦·海达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂厄·格基林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚瑟·马苏亚库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soares, Mezian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
巴黎圣日耳曼(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *赫维恰-克瓦拉茨赫利亚 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *登贝莱 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴尔科拉 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *若昂-内维斯 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杜埃 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯·埃尔南德斯 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝拉尔多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扎巴尼·伊莉亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞尼-马尤鲁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马特维-萨弗诺夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维蒂尼亚-费雷拉 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安-鲁伊斯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贡萨洛-拉莫斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lucea, Dimitri | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易卜拉欣-姆巴耶 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cordier, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马基尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boly, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷纳托·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |

