| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 福建晋江文旅 | 26 | 22 | 14 | 33 | 95 |
| 长白山恩都里 | 17 | 22 | 21 | 24 | 84 |
21
2점 성공
20
47.7
2점%
52.6
12
3점 성공
11
40
3점%
44
17
자유투
11
89.5
자유투%
100
40
리바운드
32
21
도움
15
6
스틸
1
2
블록
5
3
턴오버
11
19
개인 파울
22
福建晋江文旅 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *特莱斯 | 26:50 | 18 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5/11 | 45 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50 | 4/4 | 100 | 0.636 | 0.705 | 0 | 5 | 0 | 1 | 28 | 16 | ||
| *杨曦皓 | 38:03 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6/10 | 60 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0.75 | 0.781 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 | ||
| *邹阳 | 22:03 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5/10 | 50 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0.6 | 0.643 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -4 | ||
| 曾凌铉 | 23:08 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/9 | 56 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0.722 | 0.722 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||
| 布罗兹安斯基 | 21:25 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3/8 | 37 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 5/6 | 83 | 0.375 | 0.517 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | -5 | ||
| *威廉姆斯 | 13:23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 38 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||
| 杨阿力 | 19:15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.694 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | ||
| *黎伊扬 | 15:31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | ||
| 刘金雨 | 09:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.532 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 布里斯科 | 08:22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0.25 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | ||
| 冯洺臻 | 02:14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 黄毅超 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李江淮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张卿瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑晓钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘李 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王海东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史家郡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 95 | 40 | 21 | 6 | 2 | 33/74 | 44.6 | 21/44 | 47.7 | 12/30 | 40 | 17/19 | 89.5 | 0.527 | 0.577 | 16 | 24 | 3 | 19 |
长白山恩都里 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *摩尔 | 29:29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9/14 | 64 | 6/7 | 85.7 | 3/7 | 43 | 3/3 | 100 | 0.75 | 0.783 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
| *姜伟泽 | 37:53 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5/13 | 38 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44 | 2/2 | 100 | 0.538 | 0.576 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | -7 | ||
| *贾昊 | 31:21 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | -4 | ||
| *威尔逊 | 22:06 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4/9 | 44 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | -2 | ||
| 盖利 | 10:31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 0.625 | 0.752 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -11 | ||
| 刘雁宇 | 13:43 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0.75 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
| 阿普森 | 07:54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||
| *曾繁日 | 24:23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | -14 | ||
| 杨腾飞 | 08:56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | ||
| 崔晋铭 | 07:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | ||
| 段立谦 | 03:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | ||
| 栾利程 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | ||
| 张航源 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丁皓然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 付博文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵嘉浩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵率舟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王化东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孔德高 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马聪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡林翰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈冠中 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 84 | 32 | 15 | 1 | 5 | 31/63 | 49.2 | 20/38 | 52.6 | 11/25 | 44 | 11/11 | 100 | 0.579 | 0.619 | 7 | 25 | 11 | 22 |

