福建晋江文旅 경기 일정
| 경기일 | 단계 | 홈 | 홈 득점 | 원정 득점 | 원정 | 결과 | 상세 |
| 2025. 08. 26. 15:30 | 青岛站 | 福建晋江文旅 | 92 | 80 | 天津先行者 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 08. 27. 19:30 | 青岛站 | 山东高速 | 78 | 62 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 08. 28. 19:30 | 青岛站 | 福建晋江文旅 | 87 | 89 | 山西汾酒 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 13. 20:00 | 常规赛 | 新疆伊力特 | 99 | 91 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 16. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 104 | 80 | 江苏肯帝亚 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 18. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 80 | 98 | 浙江方兴渡 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 20. 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 88 | 79 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 23. 19:35 | 常规赛 | 浙江方兴渡 | 84 | 65 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 26. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 97 | 84 | 广州朗肽海本 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 28. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 70 | 96 | 北京北汽 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 30. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 95 | 84 | 长白山恩都里 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 01. 19:35 | 常规赛 | 四川丰谷酒业 | 88 | 104 | 福建晋江文旅 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 04. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 108 | 111 | 新疆伊力特 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 06. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 99 | 105 | 山东高速 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 08. 19:35 | 常规赛 | 长白山恩都里 | 77 | 74 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 10. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 115 | 94 | 天津先行者 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 12. 19:35 | 常规赛 | 北京控股 | 94 | 91 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 14. 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 106 | 76 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 18. 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 104 | 83 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 20. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 105 | 91 | 南京天之蓝 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 23. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 80 | 110 | 上海久事 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 25. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 118 | 82 | 四川丰谷酒业 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 27. 19:35 | 常规赛 | 深圳马可波罗 | 106 | 77 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 29. 19:35 | 常规赛 | 广州朗肽海本 | 85 | 92 | 福建晋江文旅 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 02. 01. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 92 | 97 | 北京控股 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 02. 03. 19:35 | 常规赛 | 北京北汽 | 85 | 77 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 12. 19:35 | 常规赛 | 青岛崂山啤酒 | 114 | 84 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 14. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 77 | 76 | 宁波町渥 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 16. 19:35 | 常规赛 | 南京天之蓝 | 81 | 95 | 福建晋江文旅 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 19. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 109 | 104 | 北京北汽 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 21. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 98 | 100 | 山西汾酒 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 23. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 86 | 77 | 青岛崂山啤酒 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 25. 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 85 | 81 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 27. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 104 | 107 | 深圳马可波罗 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 30. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 94 | 102 | 辽宁本钢 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 01. 19:35 | 常规赛 | 山东高速 | 102 | 93 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 03. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 102 | 92 | 青岛崂山啤酒 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 05. 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 96 | 87 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 07. 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 112 | 103 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 10. 19:35 | 常规赛 | 上海久事 | 119 | 116 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 13. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 98 | 97 | 浙江稠州金租 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 16. 19:35 | 常规赛 | 江苏肯帝亚 | 76 | 84 | 福建晋江文旅 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 18. 19:35 | 常规赛 | 广东东阳光 | 83 | 95 | 福建晋江文旅 | 승 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 20. 19:35 | 常规赛 | 广州朗肽海本 | 101 | 94 | 福建晋江文旅 | 패 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 24. 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 93 | 91 | 广东东阳光 | 승 | 경기 상세 |
福建晋江文旅 최근 시즌 3점슛 기록
福建晋江文旅 선수 평균 기록
| 선수명 | 단계 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 턴오버 |
| 皮特森 | 정규 시즌 | 26.7 | 4.6 | 5.2 | 1.8 | 0.1 | 3.1 |
| 特莱斯 | 정규 시즌 | 15.6 | 2.7 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 |
| 邹阳 | 정규 시즌 | 15.5 | 5.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
| 马昆杜 | 정규 시즌 | 15.2 | 6.2 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 2.8 |
| 布里斯科 | 정규 시즌 | 12.9 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 |
| 黎伊扬 | 정규 시즌 | 8 | 2.6 | 3.8 | 1.5 | 0 | 1.6 |
| 杨曦皓 | 정규 시즌 | 7.3 | 5.2 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.8 |
| 威廉姆斯 | 정규 시즌 | 6.9 | 3.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |
| 曾凌铉 | 정규 시즌 | 6.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 |
| 布罗兹安斯基 | 정규 시즌 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 刘金雨 | 정규 시즌 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 冯洺臻 | 정규 시즌 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 |
| 杨阿力 | 정규 시즌 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 王海东 | 정규 시즌 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 刘李 | 정규 시즌 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
福建晋江文旅 역대 시즌 기록
| 시즌 | 단계 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 턴오버 |
| 2025-2026 | 정규 시즌 | 92 | 36.2 | 17.4 | 7.9 | 3.7 | 11.7 |
| 2024-2025 | 정규 시즌 | 105 | 40.1 | 19.7 | 10 | 2.3 | 12.7 |
| 2023-2024 | 정규 시즌 | 102.6 | 43.6 | 20.3 | 9.8 | 3.3 | 13.2 |
| 2022-2023 | 정규 시즌 | 94.7 | 43.4 | 21.6 | 9.9 | 3 | 17.4 |
| 2021-2022 | 정규 시즌 | 99.5 | 41.7 | 24.2 | 8.4 | 3.3 | 16.5 |
| 2020-2021 | 정규 시즌 | 106.3 | 41.1 | 22.4 | 8.4 | 2.4 | 14.4 |
| 2019-2020 | 플레이오프 | 103.5 | 48.5 | 18.5 | 10.5 | 3.5 | 18 |
| 2019-2020 | 정규 시즌 | 111.8 | 44.5 | 20.1 | 9.4 | 3.6 | 14.5 |
| 2018-2019 | 정규 시즌 | 112.6 | 48.5 | 18.5 | 6.7 | 3.1 | 12.3 |
| 2018-2019 | 플레이오프 | 107.2 | 50.8 | 17.8 | 4.8 | 2.8 | 13 |
| 2017-2018 | 정규 시즌 | 116.1 | 48.3 | 18.9 | 7.8 | 2.5 | 12.6 |
| 2016-2017 | 정규 시즌 | 105.7 | 41.3 | 17.1 | 8.6 | 2.8 | 15.8 |
| 2015-2016 | 정규 시즌 | 107.2 | 38.5 | 15.2 | 7.8 | 2.7 | 13.5 |
| 2014-2015 | 정규 시즌 | 107.8 | 38.9 | 16.7 | 5.9 | 1.6 | 14 |
| 2013-2014 | 정규 시즌 | 107.8 | 41.9 | 16.3 | 8.9 | 2.2 | 15.8 |
| 2012-2013 | 정규 시즌 | 101.3 | 46 | 14.8 | 7.8 | 1.8 | 16 |
| 2011-2012 | 플레이오프 | 102.3 | 32 | 17.7 | 8 | 1 | 18 |
| 2011-2012 | 정규 시즌 | 103.4 | 45.8 | 15 | 7.9 | 2.3 | 15.2 |
| 2010-2011 | 정규 시즌 | 98.6 | 41.7 | 13.1 | 7.8 | 2.7 | 15.3 |
| 2009-2010 | 정규 시즌 | 103.4 | 38.7 | 17.5 | 9.7 | 4.2 | 14.8 |
| 2009-2010 | 플레이오프 | 80.3 | 29.3 | 13.7 | 5 | 3.7 | 16.3 |
| 2008-2009 | 플레이오프 | 105.7 | 38 | 14.3 | 9.3 | 2.3 | 13 |
| 2008-2009 | 정규 시즌 | 103.6 | 38.3 | 16.8 | 11.2 | 1.7 | 14.3 |
| 2007-2008 | 플레이오프 | 103.6 | 36 | 16.6 | 11.4 | 1.8 | 15 |
| 2007-2008 | 정규 시즌 | 98.2 | 36.8 | 13.6 | 10.7 | 2.3 | 13 |
| 2006-2007 | 플레이오프 | 91.6 | 40 | 14.8 | 5.8 | 1.2 | 12.8 |
| 2006-2007 | 정규 시즌 | 98.4 | 38.7 | 16.5 | 10.6 | 1.9 | 16.8 |
| 2005-2006 | 정규 시즌 | 95.5 | 38.6 | 14.4 | 9 | 1.8 | 14.6 |
| 2004-2005 | 정규 시즌 | 85.8 | 39.4 | 10.1 | 7.5 | 1.8 | 15.7 |
