| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 福建晋江文旅 | 19 | 30 | 21 | 28 | 98 |
| 浙江稠州金租 | 22 | 27 | 30 | 18 | 97 |
21
2점 성공
19
56.8
2점%
57.6
14
3점 성공
14
50
3점%
58.3
14
자유투
17
77.8
자유투%
89.5
30
리바운드
26
21
도움
25
6
스틸
9
2
블록
5
13
턴오버
15
22
개인 파울
24
福建晋江文旅 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布里斯科 | 22:02 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10/14 | 71 | 6/10 | 60 | 4/4 | 100 | 2/4 | 50 | 0.857 | 0.825 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 | -5 | ||
| *皮特森 | 26:19 | 22 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8/16 | 50 | 2/5 | 40 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 1 | 4 | 3 | 3 | 25 | -7 | ||
| *邹阳 | 36:56 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7/14 | 50 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33 | 3/3 | 100 | 0.571 | 0.62 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -4 | ||
| 马昆杜 | 21:34 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6/10 | 60 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0 | 6/7 | 86 | 0.6 | 0.688 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 4 | ||
| *杨曦皓 | 32:37 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0.7 | 0.74 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -1 | ||
| 黎伊扬 | 16:39 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| *冯洺臻 | 13:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 | ||
| 刘金雨 | 13:48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | ||
| 杨阿力 | 13:15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 曾凌铉 | 03:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 黄毅超 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张卿瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 布罗兹安斯基 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李江淮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘李 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑晓钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王海东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史家郡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 98 | 30 | 21 | 6 | 2 | 35/65 | 53.8 | 21/37 | 56.8 | 14/28 | 50 | 14/18 | 77.8 | 0.646 | 0.672 | 11 | 19 | 13 | 22 |
浙江稠州金租 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李悦洲 | 27:03 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8/17 | 47 | 5/12 | 41.7 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 0.559 | 0.613 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -2 | ||
| 琼斯 | 29:53 | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8/11 | 73 | 4/5 | 80 | 4/6 | 67 | 2/3 | 67 | 0.909 | 0.893 | 1 | 7 | 2 | 3 | 30 | -11 | ||
| *程帅澎 | 24:06 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6/7 | 86 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1.071 | 1.079 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 4 | ||
| *陆文博 | 32:30 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5/8 | 62 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | ||
| *王仔路 | 22:05 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | -3 | ||
| *约翰逊 | 13:08 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0.868 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | ||
| *安德鲁斯 | 21:07 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0.347 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | ||
| 刘泽一 | 14:53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 | ||
| 吴前 | 09:17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | ||
| 兰道夫 | 05:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -12 | ||
| 周怡杉 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -5 | ||
| 刘双语 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张嘉许 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林孝天 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 潘轲宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 唐榕泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王奕霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林逸锋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张洪硕 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景天雨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沈无敌 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 97 | 26 | 25 | 9 | 5 | 33/57 | 57.9 | 19/33 | 57.6 | 14/24 | 58.3 | 17/19 | 89.5 | 0.702 | 0.742 | 5 | 21 | 15 | 24 |

