猛龙 로고

猛龙

정식 팀명: 多伦多猛龙

팀 약칭: 猛龙

도시:

홈구장: 丰业银行球馆

감독: 达尔科-拉贾科维奇

팀 소개

선수

猛龙 경기 일정

경기일단계홈 득점원정 득점원정결과상세
2025. 10. 23. 07:30常规赛老鹰118138猛龙경기 상세
2025. 10. 25. 06:30常规赛猛龙116122雄鹿경기 상세
2025. 10. 27. 07:30常规赛独行侠139129猛龙경기 상세
2025. 10. 28. 08:00常规赛马刺121103猛龙경기 상세
2025. 10. 30. 06:30常规赛猛龙121139火箭경기 상세
2025. 11. 01. 07:30常规赛骑士101112猛龙경기 상세
2025. 11. 03. 07:00常规赛猛龙117104灰熊경기 상세
2025. 11. 05. 08:30常规赛猛龙128100雄鹿경기 상세
2025. 11. 08. 08:30常规赛老鹰97109猛龙경기 상세
2025. 11. 09. 08:30常规赛76人130120猛龙경기 상세
2025. 11. 12. 08:30常规赛篮网109119猛龙경기 상세
2025. 11. 14. 08:00常规赛骑士113126猛龙경기 상세
2025. 11. 16. 08:00常规赛步行者111129猛龙경기 상세
2025. 11. 18. 08:30常规赛猛龙110108黄蜂경기 상세
2025. 11. 20. 08:00常规赛76人112121猛龙경기 상세
2025. 11. 22. 08:30常规赛猛龙140110奇才경기 상세
2025. 11. 24. 07:00常规赛猛龙119109篮网경기 상세
2025. 11. 25. 08:00常规赛猛龙11099骑士경기 상세
2025. 11. 27. 08:30常规赛猛龙9795步行者경기 상세
2025. 11. 30. 07:00常规赛黄蜂118111猛龙경기 상세
2025. 12. 01. 07:00常规赛尼克斯11694猛龙경기 상세
2025. 12. 03. 08:30常规赛猛龙121118开拓者경기 상세
2025. 12. 05. 08:30常规赛猛龙120123湖人경기 상세
2025. 12. 06. 08:30常规赛猛龙86111黄蜂경기 상세
2025. 12. 08. 04:30常规赛猛龙113121凯尔特人경기 상세
2025. 12. 10. 09:30常规赛猛龙101117尼克斯경기 상세
2025. 12. 16. 08:30常规赛热火96106猛龙경기 상세
2025. 12. 19. 09:00常规赛雄鹿105111猛龙경기 상세
2025. 12. 21. 08:00常规赛猛龙96112凯尔特人경기 상세
2025. 12. 22. 07:00常规赛篮网9681猛龙경기 상세
2025. 12. 24. 08:30常规赛热火91112猛龙경기 상세
2025. 12. 27. 08:00常规赛奇才138117猛龙경기 상세
2025. 12. 29. 04:30常规赛猛龙141127勇士경기 상세
2025. 12. 30. 08:30常规赛猛龙107106魔术경기 상세
2026. 01. 01. 08:30常规赛猛龙103106掘金경기 상세
2026. 01. 04. 08:30常规赛猛龙134117老鹰경기 상세
2026. 01. 06. 08:30常规赛猛龙118100老鹰경기 상세
2026. 01. 08. 08:00常规赛黄蜂9697猛龙경기 상세
2026. 01. 10. 08:00常规赛凯尔特人125117猛龙경기 상세
2026. 01. 12. 07:00常规赛猛龙11611576人경기 상세
2026. 01. 13. 08:30常规赛猛龙10211576人경기 상세
2026. 01. 15. 08:00常规赛步行者101115猛龙경기 상세
2026. 01. 17. 08:30常规赛猛龙117121快船경기 상세
2026. 01. 19. 10:30常规赛湖人11093猛龙경기 상세
2026. 01. 21. 11:00常规赛勇士127145猛龙경기 상세
2026. 01. 22. 11:00常规赛国王109122猛龙경기 상세
2026. 01. 24. 11:00常规赛开拓者98110猛龙경기 상세
2026. 01. 26. 08:00常规赛雷霆101103猛龙경기 상세
2026. 01. 29. 08:30常规赛猛龙92119尼克斯경기 상세
2026. 01. 31. 08:30常规赛魔术130120猛龙경기 상세
2026. 02. 02. 07:00常规赛猛龙107100爵士경기 상세
2026. 02. 05. 08:30常规赛猛龙126128森林狼경기 상세
2026. 02. 06. 08:30常规赛猛龙123107公牛경기 상세
2026. 02. 09. 04:00常规赛猛龙122104步行者경기 상세
2026. 02. 12. 08:30常规赛猛龙95113活塞경기 상세
2026. 02. 20. 09:00常规赛公牛101110猛龙경기 상세
2026. 02. 23. 04:30常规赛雄鹿94122猛龙경기 상세
2026. 02. 25. 08:30常规赛猛龙107116雷霆경기 상세
2026. 02. 26. 08:30常规赛猛龙107110马刺경기 상세
2026. 03. 01. 08:00常规赛奇才125134猛龙경기 상세
2026. 03. 04. 08:30常规赛猛龙95111尼克斯경기 상세
2026. 03. 06. 09:00常规赛森林狼115107猛龙경기 상세
2026. 03. 09. 06:00常规赛猛龙12292独行侠경기 상세
2026. 03. 11. 08:00常规赛火箭11399猛龙경기 상세
2026. 03. 12. 08:00常规赛鹈鹕122111猛龙경기 상세
2026. 03. 14. 07:30常规赛猛龙122115太阳경기 상세
2026. 03. 16. 03:30常规赛猛龙119108活塞경기 상세
2026. 03. 19. 08:00常规赛公牛109139猛龙경기 상세
2026. 03. 21. 09:00常规赛掘金121115猛龙경기 상세
2026. 03. 23. 09:00常规赛太阳12098猛龙경기 상세
2026. 03. 24. 09:00常规赛爵士127143猛龙경기 상세
2026. 03. 26. 10:30常规赛快船11994猛龙경기 상세
2026. 03. 28. 08:30常规赛猛龙119106鹈鹕경기 상세
2026. 03. 30. 06:00常规赛猛龙13987魔术경기 상세
2026. 04. 01. 08:00常规赛活塞127116猛龙경기 상세
2026. 04. 02. 08:00常规赛猛龙115123国王경기 상세
2026. 04. 04. 08:00常规赛灰熊96128猛龙경기 상세
2026. 04. 06. 03:30常规赛凯尔特人115101猛龙경기 상세
2026. 04. 08. 07:30常规赛猛龙12195热火경기 상세
2026. 04. 10. 07:00常规赛猛龙128114热火경기 상세
2026. 04. 11. 07:30常规赛尼克斯11295猛龙경기 상세
2026. 04. 13. 06:00常规赛猛龙136101篮网경기 상세
2026. 04. 19. 01:00季后赛骑士126113猛龙경기 상세
2026. 04. 21. 07:00季后赛骑士115105猛龙경기 상세
2026. 04. 24. 08:00季后赛猛龙126104骑士경기 상세
2026. 04. 27. 01:00季后赛猛龙9389骑士경기 상세
2026. 04. 30. 07:30季后赛骑士125120猛龙경기 상세
2026. 05. 02. 07:30季后赛猛龙112110骑士경기 상세
2026. 05. 04. 07:30季后赛骑士114102猛龙경기 상세

猛龙 최근 시즌 3점슛 기록

선택 기간 3점슛 성공률35.4%
성공 / 시도1006 / 2840