国王 로고

国王

정식 팀명: 萨克拉门托国王

팀 약칭: 国王

도시:

홈구장: 金色一号中心

감독: 迈克-布朗

팀 소개

선수

国王 경기 일정

경기일단계홈 득점원정 득점원정결과상세
2025. 10. 23. 10:00常规赛太阳120116国王경기 상세
2025. 10. 25. 10:00常规赛国王105104爵士경기 상세
2025. 10. 27. 09:00常规赛国王120127湖人경기 상세
2025. 10. 29. 08:00常规赛雷霆107101国王경기 상세
2025. 10. 30. 08:00常规赛公牛126113国王경기 상세
2025. 11. 02. 05:00常规赛雄鹿133135国王경기 상세
2025. 11. 04. 10:00常规赛掘金130124国王경기 상세
2025. 11. 06. 11:00常规赛国王121116勇士경기 상세
2025. 11. 08. 11:00常规赛国王101132雷霆경기 상세
2025. 11. 10. 10:00常规赛国王117144森林狼경기 상세
2025. 11. 12. 12:00常规赛国王108122掘金경기 상세
2025. 11. 13. 11:00常规赛国王100133老鹰경기 상세
2025. 11. 15. 09:00常规赛森林狼124110国王경기 상세
2025. 11. 17. 05:00常规赛马刺123110国王경기 상세
2025. 11. 20. 09:00常规赛雷霆11399国王경기 상세
2025. 11. 21. 09:00常规赛灰熊13796国王경기 상세
2025. 11. 23. 11:00常规赛掘金123128国王경기 상세
2025. 11. 25. 11:00常规赛国王117112森林狼경기 상세
2025. 11. 27. 11:00常规赛国王100112太阳경기 상세
2025. 11. 29. 10:30常规赛爵士128119国王경기 상세
2025. 12. 01. 10:00常规赛国王107115灰熊경기 상세
2025. 12. 04. 09:00常规赛火箭12195国王경기 상세
2025. 12. 07. 09:00常规赛热火111127国王경기 상세
2025. 12. 09. 08:00常规赛步行者116105国王경기 상세
2025. 12. 12. 11:00常规赛国王105136掘金경기 상세
2025. 12. 15. 08:00常规赛森林狼117103国王경기 상세
2025. 12. 19. 11:00常规赛开拓者134133国王경기 상세
2025. 12. 21. 11:00常规赛国王9398开拓者경기 상세
2025. 12. 22. 11:00常规赛国王125124火箭경기 상세
2025. 12. 24. 11:00常规赛国王127136活塞경기 상세
2025. 12. 28. 06:00常规赛国王113107独行侠경기 상세
2025. 12. 29. 10:30常规赛湖人125101国王경기 상세
2025. 12. 31. 12:00常规赛快船13190国王경기 상세
2026. 01. 02. 11:00常规赛国王106120凯尔特人경기 상세
2026. 01. 03. 10:00常规赛太阳129102国王경기 상세
2026. 01. 05. 10:00常规赛国王98115雄鹿경기 상세
2026. 01. 07. 12:00常规赛国王98100独行侠경기 상세
2026. 01. 10. 11:00常规赛勇士137103国王경기 상세
2026. 01. 12. 10:00常规赛国王11198火箭경기 상세
2026. 01. 13. 11:00常规赛国王124112湖人경기 상세
2026. 01. 15. 11:00常规赛国王112101尼克斯경기 상세
2026. 01. 17. 11:00常规赛国王128115奇才경기 상세
2026. 01. 19. 10:00常规赛国王110117开拓者경기 상세
2026. 01. 21. 11:00常规赛国王117130热火경기 상세
2026. 01. 22. 11:00常规赛国王109122猛龙경기 상세
2026. 01. 24. 08:30常规赛骑士123118国王경기 상세
2026. 01. 26. 04:00常规赛活塞139116国王경기 상세
2026. 01. 28. 08:30常规赛尼克斯10387国王경기 상세
2026. 01. 30. 08:00常规赛76人113111国王경기 상세
2026. 01. 31. 08:30常规赛凯尔特人11293国王경기 상세
2026. 02. 02. 07:00常规赛奇才116112国王경기 상세
2026. 02. 05. 11:00常规赛国王125129灰熊경기 상세
2026. 02. 07. 11:00常规赛国王111114快船경기 상세
2026. 02. 08. 11:00常规赛国王126132骑士경기 상세
2026. 02. 10. 09:00常规赛鹈鹕12094国王경기 상세
2026. 02. 12. 10:00常规赛爵士12193国王경기 상세
2026. 02. 20. 11:00常规赛国王94131魔术경기 상세
2026. 02. 22. 09:00常规赛马刺139122国王경기 상세
2026. 02. 24. 09:00常规赛灰熊114123国王경기 상세
2026. 02. 26. 09:00常规赛火箭12897国王경기 상세
2026. 02. 27. 09:30常规赛独行侠121130国王경기 상세
2026. 03. 02. 10:30常规赛湖人128104国王경기 상세
2026. 03. 04. 12:00常规赛国王103114太阳경기 상세
2026. 03. 06. 11:00常规赛国王123133鹈鹕경기 상세
2026. 03. 09. 09:00常规赛国王126110公牛경기 상세
2026. 03. 11. 10:00常规赛国王114109步行者경기 상세
2026. 03. 12. 10:00常规赛国王109117黄蜂경기 상세
2026. 03. 15. 10:30常规赛快船109118国王경기 상세
2026. 03. 16. 10:00常规赛国王116111爵士경기 상세
2026. 03. 18. 10:00常规赛国王104132马刺경기 상세
2026. 03. 20. 10:00常规赛国王11813976人경기 상세
2026. 03. 23. 06:00常规赛国王126122篮网경기 상세
2026. 03. 25. 07:00常规赛黄蜂13490国王경기 상세
2026. 03. 27. 07:00常规赛魔术121117国王경기 상세
2026. 03. 29. 07:30常规赛老鹰123113国王경기 상세
2026. 03. 30. 06:00常规赛篮网11699国王경기 상세
2026. 04. 02. 08:00常规赛猛龙115123国王경기 상세
2026. 04. 04. 10:00常规赛国王117113鹈鹕경기 상세
2026. 04. 06. 09:00常规赛国王109138快船경기 상세
2026. 04. 08. 10:00常规赛勇士110105国王경기 상세
2026. 04. 11. 10:00常规赛国王124118勇士경기 상세
2026. 04. 13. 08:30常规赛开拓者122110国王경기 상세

国王 최근 시즌 3점슛 기록

선택 기간 3점슛 성공률34.1%
성공 / 시도843 / 2475