| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 活塞 | 27 | 32 | 28 | 35 | 122 |
| 独行侠 | 30 | 31 | 32 | 17 | 110 |
36
两分命中
18
53.7
两分命中率
51.4
9
三分命中
16
37.5
三分命中率
35.6
23
罚球
26
67.6
罚球命中率
83.9
47
篮板
43
29
助攻
23
10
抢断
3
4
盖帽
3
7
失误
15
22
犯规
25
活塞(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杜伦 | 29:06 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13/16 | 81.3 | 13/16 | 81.3 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 81.3 | 84.5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 44 | 28 |
| *坎宁安 | 37:19 | 21 | 6 | 18 | 3 | 0 | 7/16 | 43.8 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 50 | 53.8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 37 | 11 |
| *罗宾逊 | 34:21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 68.2 | 73.1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19 |
| *汤普森 | 28:01 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6/12 | 50 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 54.2 | 51.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8 |
| *哈里斯 | 35:31 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/12 | 25 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 4/5 | 80 | 29.2 | 38.7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 斯图尔特 | 25:02 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 57.1 | 57.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -13 |
| 格林 | 13:52 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 58.3 | 58.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 勒维尔 | 18:14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 41.7 | 41.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 霍兰二世 | 18:12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | -13 |
| 兰尼尔 | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 詹金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克林特曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 122 | 47 | 29 | 10 | 4 | 45/91 | 49.5 | 36/67 | 53.7 | 9/24 | 37.5 | 23/34 | 67.6 | 54.4 | 57.6 | 14 | 33 | 7 | 22 | 25 | 147 |
独行侠(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉塞尔 | 29:52 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10/17 | 58.8 | 3/4 | 75 | 7/13 | 53.8 | 4/5 | 80 | 79.4 | 80.7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 29 | -1 |
| *弗拉格 | 33:30 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3/14 | 21.4 | 1/8 | 12.5 | 2/6 | 33.3 | 8/8 | 100 | 28.6 | 45.7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
| *克里斯蒂 | 33:09 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 66.7 | 65.8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | -7 |
| 威廉姆斯 | 16:37 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/8 | 62.5 | 50 | 57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| *汤普森 | 19:56 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -21 |
| *加福德 | 17:22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 66.7 | 81 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 马绍尔 | 22:54 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | -21 |
| *华盛顿 | 35:50 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3/13 | 23.1 | 3/7 | 42.9 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | -4 |
| 鲍威尔 | 18:32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 100 | 107.8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 马丁 | 12:18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 34.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 内姆布哈德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 110 | 43 | 23 | 3 | 3 | 34/80 | 42.5 | 18/35 | 51.4 | 16/45 | 35.6 | 26/31 | 83.9 | 52.5 | 58.7 | 7 | 36 | 15 | 25 | 22 | 109 |

