弗拉格最新赛季三分球表现
弗拉格最新赛季比赛数据
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 详情 |
| 2026/04/13 | 独行侠 | 公牛 | 9:59 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/11 | 马刺 | 独行侠 | 32:09 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13/25 | 10/18 | 3/7 | 4/4 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/04/09 | 太阳 | 独行侠 | 31:53 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4/18 | 4/14 | 0/4 | 3/3 | 2 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/04/08 | 快船 | 独行侠 | 33:53 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9/25 | 8/22 | 1/3 | 6/6 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/06 | 独行侠 | 湖人 | 38:31 | 45 | 8 | 9 | 2 | 1 | 14/27 | 12/23 | 2/4 | 15/17 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/04 | 独行侠 | 魔术 | 33:33 | 51 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19/30 | 13/21 | 6/9 | 7/7 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/01 | 雄鹿 | 独行侠 | 31:45 | 19 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6/19 | 6/16 | 0/3 | 7/8 | 3 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/31 | 独行侠 | 森林狼 | 30:43 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5/19 | 5/16 | 0/3 | 2/4 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/28 | 开拓者 | 独行侠 | 37:31 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9/17 | 9/16 | 0/1 | 6/6 | 3 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/03/26 | 掘金 | 独行侠 | 35:49 | 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 10/18 | 9/14 | 1/4 | 5/6 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/24 | 独行侠 | 勇士 | 41:34 | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 12/19 | 10/15 | 2/4 | 6/6 | 7 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/22 | 独行侠 | 快船 | 40:31 | 18 | 10 | 8 | 0 | 4 | 6/16 | 6/14 | 0/2 | 6/7 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/19 | 独行侠 | 老鹰 | 33:27 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6/15 | 6/12 | 0/3 | 5/6 | 6 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/03/17 | 鹈鹕 | 独行侠 | 29:59 | 21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10/21 | 10/18 | 0/3 | 1/2 | 4 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/16 | 骑士 | 独行侠 | 32:49 | 27 | 6 | 10 | 0 | 2 | 10/17 | 9/14 | 1/3 | 6/8 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/14 | 独行侠 | 骑士 | 29:28 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8/16 | 7/13 | 1/3 | 8/8 | 3 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/03/13 | 灰熊 | 独行侠 | 33:15 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6/16 | 6/13 | 0/3 | 1/2 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/11 | 老鹰 | 独行侠 | 32:06 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6/16 | 5/15 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/09 | 猛龙 | 独行侠 | 29:32 | 17 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7/17 | 6/14 | 1/3 | 2/3 | 4 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/07 | 凯尔特人 | 独行侠 | 30:05 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7/23 | 7/19 | 0/4 | 2/2 | 3 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/03/06 | 魔术 | 独行侠 | 25:49 | 18 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7/22 | 6/17 | 1/5 | 3/3 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/02/11 | 太阳 | 独行侠 | 35:42 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8/20 | 8/19 | 0/1 | 11/14 | 3 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/02/08 | 马刺 | 独行侠 | 26:24 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5/12 | 3/9 | 2/3 | 2/2 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/02/06 | 独行侠 | 马刺 | 38:32 | 32 | 6 | 4 | 2 | 3 | 14/27 | 12/22 | 2/5 | 2/2 | 3 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/02/04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 36:43 | 36 | 9 | 6 | 0 | 2 | 12/24 | 10/20 | 2/4 | 10/11 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/02/01 | 火箭 | 独行侠 | 38:55 | 34 | 12 | 5 | 0 | 1 | 13/25 | 12/21 | 1/4 | 7/10 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/01/30 | 独行侠 | 黄蜂 | 38:06 | 49 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20/29 | 17/24 | 3/5 | 6/6 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/25 | 独行侠 | 湖人 | 34:19 | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7/20 | 6/15 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/23 | 独行侠 | 勇士 | 30:12 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8/18 | 7/13 | 1/5 | 4/7 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/20 | 尼克斯 | 独行侠 | 27:46 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7/14 | 6/10 | 1/4 | 3/6 | 4 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/15 | 独行侠 | 掘金 | 14:49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/9 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/13 | 独行侠 | 篮网 | 34:52 | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10/17 | 8/14 | 2/3 | 5/6 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/11 | 公牛 | 独行侠 | 28:13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/13 | 4/12 | 0/1 | 3/3 | 5 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/09 | 爵士 | 独行侠 | 37:49 | 26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 10/18 | 7/12 | 3/6 | 3/4 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/07 | 国王 | 独行侠 | 35:00 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8/15 | 6/10 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/04 | 独行侠 | 火箭 | 34:37 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3/12 | 3/10 | 0/2 | 4/4 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/02 | 独行侠 | 76人 | 36:40 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5/15 | 5/13 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/30 | 开拓者 | 独行侠 | 35:27 | 15 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6/20 | 5/14 | 1/6 | 2/2 | 5 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/28 | 国王 | 独行侠 | 34:13 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7/13 | 4/9 | 3/4 | 6/6 | 5 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/26 | 勇士 | 独行侠 | 35:57 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/21 | 12/18 | 1/3 | 0/2 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/24 | 独行侠 | 掘金 | 39:44 | 33 | 9 | 9 | 1 | 1 | 14/21 | 10/15 | 4/6 | 1/1 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/23 | 鹈鹕 | 独行侠 | 35:01 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5/11 | 4/10 | 1/1 | 5/10 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/21 | 76人 | 独行侠 | 36:31 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/16 | 8/14 | 0/2 | 8/8 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/19 | 独行侠 | 活塞 | 39:55 | 23 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8/20 | 8/16 | 0/4 | 7/7 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/16 | 爵士 | 独行侠 | 41:46 | 42 | 7 | 6 | 1 | 2 | 13/27 | 12/23 | 1/4 | 15/20 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/13 | 独行侠 | 篮网 | 34:27 | 22 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10/16 | 10/15 | 0/1 | 2/3 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/07 | 独行侠 | 火箭 | 35:41 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7/15 | 6/13 | 1/2 | 4/4 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/06 | 雷霆 | 独行侠 | 29:29 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/11 | 5/8 | 0/3 | 6/6 | 4 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/04 | 独行侠 | 热火 | 31:08 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9/13 | 9/13 | 0/0 | 4/5 | 3 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/02 | 掘金 | 独行侠 | 33:26 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10/19 | 9/16 | 1/3 | 3/4 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/11/30 | 快船 | 独行侠 | 37:57 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13/22 | 13/19 | 0/3 | 9/11 | 3 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/11/29 | 湖人 | 独行侠 | 35:38 | 13 | 7 | 11 | 3 | 0 | 5/11 | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/11/25 | 热火 | 独行侠 | 33:53 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5/14 | 5/10 | 0/4 | 2/2 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/11/23 | 独行侠 | 灰熊 | 33:26 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4/15 | 3/12 | 1/3 | 3/4 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/11/22 | 独行侠 | 鹈鹕 | 32:21 | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12/19 | 12/15 | 0/4 | 5/6 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/11/18 | 森林狼 | 独行侠 | 26:51 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6/10 | 4/7 | 2/3 | 1/2 | 1 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/11/17 | 独行侠 | 开拓者 | 37:06 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9/16 | 8/13 | 1/3 | 2/3 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/11/15 | 独行侠 | 快船 | 47:39 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8/13 | 8/10 | 0/3 | 0/1 | 4 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/11/13 | 独行侠 | 太阳 | 33:42 | 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6/15 | 3/8 | 3/7 | 1/4 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/11/11 | 独行侠 | 雄鹿 | 34:45 | 26 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9/15 | 8/10 | 1/5 | 7/10 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/11/09 | 奇才 | 独行侠 | 33:43 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6/15 | 6/13 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/11/08 | 灰熊 | 独行侠 | 27:16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 4/6 | 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/11/06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 35:02 | 20 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8/19 | 7/14 | 1/5 | 3/3 | 2 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/11/04 | 火箭 | 独行侠 | 33:57 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5/10 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/11/02 | 活塞 | 独行侠 | 33:30 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3/14 | 1/8 | 2/6 | 8/8 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/10/30 | 独行侠 | 步行者 | 35:04 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6/11 | 6/11 | 0/0 | 3/3 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/10/28 | 独行侠 | 雷霆 | 31:08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/9 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/10/27 | 独行侠 | 猛龙 | 28:54 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8/14 | 6/8 | 2/6 | 4/4 | 0 | 5 | 比赛详情 |
| 2025/10/25 | 独行侠 | 奇才 | 34:40 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6/14 | 4/9 | 2/5 | 4/4 | 5 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/10/23 | 独行侠 | 马刺 | 31:32 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4/13 | 4/12 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 比赛详情 |
