| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 独行侠 | 24 | 31 | 29 | 39 | 123 |
| 勇士 | 27 | 23 | 39 | 26 | 115 |
30
两分命中
28
58.8
两分命中率
56
13
三分命中
15
37.1
三分命中率
32.6
24
罚球
14
80
罚球命中率
77.8
54
篮板
35
25
助攻
29
6
抢断
15
6
盖帽
7
21
失误
10
17
犯规
24
独行侠(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马绍尔 | 33:44 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10/12 | 83.3 | 8/9 | 88.9 | 2/3 | 66.7 | 8/8 | 100 | 91.7 | 96.6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 41 | 17 |
| *克里斯蒂 | 35:50 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7/16 | 43.8 | 2/4 | 50 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100 | 59.4 | 62.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| *弗拉格 | 30:12 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8/18 | 44.4 | 7/13 | 53.8 | 1/5 | 20 | 4/7 | 57.1 | 47.2 | 49.8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 18 | 22 |
| 威廉姆斯 | 26:46 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7/10 | 70 | 7/8 | 87.5 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 70 | 75.2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 21 | 2 |
| *鲍威尔 | 27:03 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 75 | 80.6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 9 | 28 | 22 |
| 华盛顿 | 22:18 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 55.6 | 55.6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | -13 |
| 汤普森 | 22:56 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| 内姆布哈德 | 11:45 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 41.7 | 41.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 西塞 | 6:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -7 |
| *马丁 | 19:54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -24 |
| 厄尔 | 2:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 凯利 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 拉塞尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 123 | 54 | 25 | 6 | 6 | 43/86 | 50 | 30/51 | 58.8 | 13/35 | 37.1 | 24/30 | 80 | 57.6 | 62 | 11 | 43 | 21 | 17 | 24 | 143 |
勇士(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *库里 | 34:27 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14/27 | 51.9 | 6/12 | 50 | 8/15 | 53.3 | 2/2 | 100 | 66.7 | 68.1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 27 | -24 |
| 梅尔顿 | 23:25 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9/15 | 60 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 63.3 | 62.4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 22 |
| *穆迪 | 23:14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 78.6 | 80.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | -5 |
| 库明加 | 9:28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 100 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 18 |
| *波杰姆斯基 | 32:35 | 9 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4/13 | 30.8 | 4/9 | 44.4 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 30.8 | 32.4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 希尔德 | 14:32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 35.7 | 40.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| *桑托斯 | 16:39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 |
| *格林 | 23:24 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 20 | 34 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | -15 |
| 佩顿二世 | 16:59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -32 |
| 霍福德 | 26:06 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 波斯特 | 5:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
| 理查德 | 13:29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| 斯潘塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 115 | 35 | 29 | 15 | 7 | 43/96 | 44.8 | 28/50 | 56 | 15/46 | 32.6 | 14/18 | 77.8 | 52.6 | 55.3 | 4 | 31 | 10 | 24 | 17 | 121 |

