| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 鹈鹕 | 32 | 35 | 36 | 26 | 129 |
| 独行侠 | 26 | 28 | 32 | 25 | 111 |
37
两分命中
30
61.7
两分命中率
46.2
11
三分命中
14
31.4
三分命中率
35.9
22
罚球
9
64.7
罚球命中率
64.3
57
篮板
51
31
助攻
27
7
抢断
10
12
盖帽
3
14
失误
11
16
犯规
22
鹈鹕(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *威廉森 | 28:31 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11/13 | 84.6 | 11/13 | 84.6 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 84.6 | 79.6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 31 | 5 |
| *贝 | 35:00 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8/18 | 44.4 | 7/12 | 58.3 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100 | 47.2 | 55.7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 |
| *墨菲三世 | 32:44 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7/15 | 46.7 | 5/6 | 83.3 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 53.3 | 53.5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 10 |
| 费尔斯 | 24:41 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7/14 | 50 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 60.7 | 57.1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 18 |
| 马特科维奇 | 19:50 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 85.7 | 87.4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 22 | 20 |
| *琼斯 | 28:39 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 50 | 53 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 奎因 | 20:44 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 62.5 | 78.1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| 霍金斯 | 1:45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 150 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| *米西 | 28:10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 25 | 34.7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | -2 |
| 普尔 | 18:11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2/9 | 22.2 | 2/3 | 66.7 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 22.2 | 21.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 10 |
| 皮维 | 1:45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 默里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 129 | 57 | 31 | 7 | 12 | 48/95 | 50.5 | 37/60 | 61.7 | 11/35 | 31.4 | 22/34 | 64.7 | 56.3 | 58.7 | 12 | 45 | 14 | 16 | 22 | 166 |
独行侠(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马绍尔 | 32:54 | 32 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12/24 | 50 | 10/20 | 50 | 2/4 | 50 | 6/8 | 75 | 54.2 | 58.1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 31 | -6 |
| *弗拉格 | 29:59 | 21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10/21 | 47.6 | 10/18 | 55.6 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 47.6 | 48 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 |
| *华盛顿 | 31:10 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 69.2 | 69.2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | -6 |
| *克里斯蒂 | 31:31 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 85.7 | 85.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 |
| 巴格利 | 18:50 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | -14 |
| 米德尔顿 | 17:40 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | -20 |
| 约翰逊 | 12:11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 波拉基达斯 | 17:50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | -19 |
| 史密斯 | 4:59 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 33.3 | 38.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| *内姆布哈德 | 25:14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| 鲍威尔 | 12:31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 56.8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -6 |
| 威廉姆斯 | 5:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| 全队 | 111 | 51 | 27 | 10 | 3 | 44/104 | 42.3 | 30/65 | 46.2 | 14/39 | 35.9 | 9/14 | 64.3 | 49 | 50.4 | 13 | 38 | 11 | 22 | 16 | 108 |

