| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 掘金 | 41 | 27 | 36 | 17 | 121 |
| 独行侠 | 27 | 42 | 33 | 29 | 131 |
35
两分命中
37
56.5
两分命中率
57.8
12
三分命中
16
32.4
三分命中率
51.6
15
罚球
9
83.3
罚球命中率
64.3
47
篮板
43
37
助攻
35
5
抢断
4
5
盖帽
4
7
失误
8
11
犯规
19
掘金(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 37:00 | 29 | 20 | 13 | 1 | 2 | 10/24 | 41.7 | 7/14 | 50 | 3/10 | 30 | 6/7 | 85.7 | 47.9 | 53.5 | 4 | 16 | 2 | 2 | 10 | 55 | -1 |
| *琼斯 | 38:53 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 73.3 | 7/9 | 77.8 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 86.7 | 88.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | -10 |
| *沃特森 | 34:31 | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7/14 | 50 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | -5 |
| 哈达威 | 30:30 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6/12 | 50 | 5/6 | 83.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | -6 |
| *约翰逊 | 36:19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75 | 35 | 42.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -14 |
| *默里 | 26:29 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 50 | 56.3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| 瓦兰丘纳斯 | 11:00 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | -9 |
| 布朗 | 19:42 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 33.3 | 37.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | -6 |
| 纳吉 | 5:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 |
| 琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 121 | 47 | 37 | 5 | 5 | 47/99 | 47.5 | 35/62 | 56.5 | 12/37 | 32.4 | 15/18 | 83.3 | 53.5 | 56.6 | 12 | 35 | 7 | 11 | 19 | 156 |
独行侠(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *戴维斯 | 32:25 | 32 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13/23 | 56.5 | 11/19 | 57.9 | 2/4 | 50 | 4/5 | 80 | 60.9 | 63.5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 42 | 5 |
| *内姆布哈德 | 34:51 | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12/14 | 85.7 | 8/9 | 88.9 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 37 | 9 |
| *弗拉格 | 33:26 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10/19 | 52.6 | 9/16 | 56.3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 55.3 | 57.8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 26 | 13 |
| 汤普森 | 23:28 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 65 | 63.8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| *马绍尔 | 32:37 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 | -5 |
| *克里斯蒂 | 29:17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| 拉塞尔 | 18:05 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 鲍威尔 | 15:35 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 100 | 82 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 威廉姆斯 | 13:09 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 马丁 | 7:07 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 西塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 131 | 43 | 35 | 4 | 4 | 53/95 | 55.8 | 37/64 | 57.8 | 16/31 | 51.6 | 9/14 | 64.3 | 64.2 | 64.7 | 7 | 36 | 8 | 19 | 11 | 149 |

