| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 鹈鹕 | 25 | 32 | 45 | 30 | 132 |
| 马刺 | 35 | 42 | 23 | 35 | 135 |
44
两分命中
32
71
两分命中率
50.8
7
三分命中
17
26.9
三分命中率
47.2
23
罚球
20
88.5
罚球命中率
80
33
篮板
44
35
助攻
29
8
抢断
5
7
盖帽
0
9
失误
13
23
犯规
19
鹈鹕(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奎因 | 33:07 | 33 | 10 | 10 | 0 | 4 | 11/15 | 73.3 | 11/14 | 78.6 | 0/1 | 0 | 11/13 | 84.6 | 73.3 | 79.6 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 52 | 14 |
| *墨菲三世 | 37:48 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13/21 | 61.9 | 11/15 | 73.3 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80 | 66.7 | 69 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 | 12 |
| *贝 | 36:14 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7/11 | 63.6 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 68.2 | 71.5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19 |
| *琼斯 | 25:40 | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6/10 | 60 | 6/7 | 85.7 | 0/3 | 0 | 5/5 | 100 | 60 | 69.7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 27 | 14 |
| 阿尔瓦拉多 | 31:11 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | -8 |
| 麦高文斯 | 23:31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 70 | 73.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -19 |
| *费尔斯 | 20:42 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2/8 | 25 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 皮维 | 13:14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -20 |
| 马特科维奇 | 7:16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -15 |
| 米西 | 7:38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 霍金斯 | 3:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -11 |
| 卢尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 132 | 33 | 35 | 8 | 7 | 51/88 | 58 | 44/62 | 71 | 7/26 | 26.9 | 23/26 | 88.5 | 61.9 | 66.4 | 4 | 29 | 9 | 23 | 19 | 162 |
马刺(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *巴恩斯 | 35:07 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9/15 | 60 | 5/8 | 62.5 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 73.3 | 75.6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | -17 |
| 哈珀 | 25:51 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10/16 | 62.5 | 9/13 | 69.2 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 65.6 | 65.2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 |
| *卡斯尔 | 23:03 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5/15 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50 | 7/8 | 87.5 | 36.7 | 48.6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | -2 |
| 尚帕尼 | 28:53 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100 | 83.3 | 86 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 26 | 13 |
| *福克斯 | 30:26 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 45.5 | 54.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | -4 |
| 约翰逊 | 16:43 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 68.8 | 67.6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 |
| 奥利尼克 | 14:56 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 71.4 | 69.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 |
| *科内特 | 25:39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | -10 |
| *瓦塞尔 | 27:14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 30 | 42.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -9 |
| 布莱恩特 | 8:24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 50 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 索汉 | 3:44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 沃特斯三世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比永博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 135 | 44 | 29 | 5 | 0 | 49/99 | 49.5 | 32/63 | 50.8 | 17/36 | 47.2 | 20/25 | 80 | 58.1 | 61.4 | 13 | 31 | 13 | 19 | 23 | 142 |

