卡斯尔最新赛季三分球表现
卡斯尔最新赛季比赛数据
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 详情 |
| 2026/05/31 | 雷霆 | 马刺 | 35:44 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7/15 | 7/12 | 0/3 | 2/3 | 6 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/05/29 | 马刺 | 雷霆 | 31:54 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5/10 | 5/8 | 0/2 | 7/8 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/05/27 | 雷霆 | 马刺 | 33:20 | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7/11 | 4/6 | 3/5 | 7/8 | 3 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/05/25 | 马刺 | 雷霆 | 29:55 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5/11 | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/05/23 | 马刺 | 雷霆 | 34:35 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1/8 | 0/3 | 1/5 | 11/14 | 1 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/05/21 | 雷霆 | 马刺 | 38:17 | 25 | 5 | 8 | 1 | 0 | 10/17 | 9/11 | 1/6 | 4/4 | 9 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/05/19 | 雷霆 | 马刺 | 48:51 | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5/14 | 4/8 | 1/6 | 6/7 | 11 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/05/16 | 森林狼 | 马刺 | 29:47 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11/16 | 6/9 | 5/7 | 5/6 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/05/13 | 马刺 | 森林狼 | 27:06 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8/11 | 8/10 | 0/1 | 1/3 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/05/11 | 森林狼 | 马刺 | 36:36 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/17 | 6/11 | 2/6 | 2/3 | 1 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/05/09 | 森林狼 | 马刺 | 39:52 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3/11 | 2/8 | 1/3 | 6/8 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/05/07 | 马刺 | 森林狼 | 24:15 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6/10 | 6/9 | 0/1 | 9/9 | 5 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/05/05 | 马刺 | 森林狼 | 28:16 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4/8 | 1/3 | 3/5 | 6/8 | 0 | 6 | 比赛详情 |
| 2026/04/29 | 马刺 | 开拓者 | 32:58 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6/11 | 4/5 | 2/6 | 1/2 | 7 | 6 | 比赛详情 |
| 2026/04/27 | 开拓者 | 马刺 | 26:16 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6/14 | 3/8 | 3/6 | 1/1 | 1 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/04/25 | 开拓者 | 马刺 | 34:04 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10/18 | 7/14 | 3/4 | 10/11 | 4 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/22 | 马刺 | 开拓者 | 37:50 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7/20 | 5/14 | 2/6 | 2/5 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/04/20 | 马刺 | 开拓者 | 32:39 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4/13 | 3/8 | 1/5 | 8/8 | 3 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/13 | 马刺 | 掘金 | 29:26 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3/10 | 1/7 | 2/3 | 2/4 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/04/07 | 马刺 | 76人 | 30:38 | 19 | 10 | 13 | 2 | 0 | 6/13 | 5/11 | 1/2 | 6/6 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/04/05 | 掘金 | 马刺 | 40:19 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9/17 | 9/13 | 0/4 | 2/2 | 4 | 6 | 比赛详情 |
| 2026/04/03 | 快船 | 马刺 | 33:26 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8/15 | 5/10 | 3/5 | 1/1 | 5 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/04/02 | 勇士 | 马刺 | 32:40 | 15 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | 5/7 | 4 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/31 | 马刺 | 公牛 | 34:36 | 21 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6/12 | 3/6 | 3/6 | 6/10 | 4 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/29 | 雄鹿 | 马刺 | 29:20 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9/13 | 7/9 | 2/4 | 2/3 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/03/26 | 灰熊 | 马刺 | 25:52 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5/7 | 5/5 | 0/2 | 5/9 | 5 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/24 | 热火 | 马刺 | 22:53 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | 9/10 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/18 | 国王 | 马刺 | 21:30 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1/7 | 0/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/03/17 | 快船 | 马刺 | 36:20 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9/19 | 8/15 | 1/4 | 4/6 | 3 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/03/15 | 马刺 | 黄蜂 | 29:22 | 15 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5/11 | 4/8 | 1/3 | 4/4 | 6 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/03/13 | 马刺 | 掘金 | 35:23 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 7/15 | 3/7 | 4/8 | 12/13 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/11 | 马刺 | 凯尔特人 | 34:10 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6/12 | 3/4 | 3/8 | 3/4 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/09 | 马刺 | 火箭 | 25:53 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7/13 | 4/9 | 3/4 | 6/7 | 2 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/03/07 | 马刺 | 快船 | 33:52 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2/8 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 4 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/06 | 马刺 | 活塞 | 34:49 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/03/04 | 76人 | 马刺 | 20:59 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6/10 | 6/8 | 0/2 | 3/4 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/03/02 | 尼克斯 | 马刺 | 30:26 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5/13 | 4/10 | 1/3 | 2/4 | 0 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/02/27 | 篮网 | 马刺 | 25:27 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4/12 | 4/8 | 0/4 | 10/12 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/02/26 | 猛龙 | 马刺 | 27:33 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4/10 | 2/6 | 2/4 | 3/4 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/02/24 | 活塞 | 马刺 | 30:07 | 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7/16 | 6/15 | 1/1 | 1/3 | 4 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/02/22 | 马刺 | 国王 | 24:30 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6/9 | 6/8 | 0/1 | 6/8 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/02/20 | 马刺 | 太阳 | 21:09 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8/11 | 6/7 | 2/4 | 2/2 | 2 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/02/12 | 勇士 | 马刺 | 21:28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/11 | 3/10 | 0/1 | 2/3 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/02/11 | 湖人 | 马刺 | 11:58 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/02/08 | 马刺 | 独行侠 | 31:51 | 40 | 12 | 12 | 3 | 1 | 15/19 | 12/14 | 3/5 | 7/10 | 6 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/02/06 | 独行侠 | 马刺 | 21:40 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8/13 | 7/10 | 1/3 | 1/1 | 3 | 1 | 比赛详情 |
| 2026/02/05 | 马刺 | 雷霆 | 26:29 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6/14 | 6/11 | 0/3 | 2/2 | 3 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/02/01 | 黄蜂 | 马刺 | 35:02 | 16 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5/11 | 4/9 | 1/2 | 5/6 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/29 | 火箭 | 马刺 | 32:45 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7/12 | 6/10 | 1/2 | 1/3 | 2 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/26 | 马刺 | 鹈鹕 | 28:51 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/23 | 爵士 | 马刺 | 37:49 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4/12 | 3/9 | 1/3 | 7/10 | 1 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/21 | 火箭 | 马刺 | 34:53 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5/19 | 3/11 | 2/8 | 1/1 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/20 | 马刺 | 爵士 | 31:04 | 18 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5/9 | 4/5 | 1/4 | 7/10 | 4 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/18 | 马刺 | 森林狼 | 27:53 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2/8 | 0/4 | 2/4 | 2/6 | 2 | 6 | 比赛详情 |
| 2026/01/16 | 马刺 | 雄鹿 | 26:12 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6/9 | 5/7 | 1/2 | 6/6 | 0 | 2 | 比赛详情 |
| 2026/01/14 | 雷霆 | 马刺 | 36:13 | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6/13 | 3/8 | 3/5 | 5/7 | 5 | 3 | 比赛详情 |
| 2026/01/12 | 森林狼 | 马刺 | 34:41 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2/11 | 2/10 | 0/1 | 7/10 | 7 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/11 | 凯尔特人 | 马刺 | 26:36 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3/16 | 2/9 | 1/7 | 2/5 | 2 | 0 | 比赛详情 |
| 2026/01/08 | 马刺 | 湖人 | 29:07 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6/10 | 6/8 | 0/2 | 3/3 | 2 | 5 | 比赛详情 |
| 2026/01/07 | 灰熊 | 马刺 | 28:23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5/14 | 3/10 | 2/4 | 3/4 | 5 | 6 | 比赛详情 |
| 2026/01/04 | 马刺 | 开拓者 | 36:47 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5/11 | 5/10 | 0/1 | 6/7 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/03 | 步行者 | 马刺 | 33:26 | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6/17 | 5/14 | 1/3 | 6/7 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2026/01/01 | 马刺 | 尼克斯 | 26:45 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1/9 | 1/6 | 0/3 | 3/6 | 3 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/12/30 | 马刺 | 骑士 | 34:17 | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5/13 | 5/10 | 0/3 | 5/6 | 5 | 5 | 比赛详情 |
| 2025/12/28 | 马刺 | 爵士 | 33:22 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8/19 | 7/11 | 1/8 | 3/3 | 4 | 5 | 比赛详情 |
| 2025/12/26 | 雷霆 | 马刺 | 31:37 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8/11 | 8/9 | 0/2 | 3/5 | 4 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/24 | 马刺 | 雷霆 | 27:51 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7/12 | 3/6 | 4/6 | 6/6 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/22 | 奇才 | 马刺 | 31:58 | 18 | 5 | 11 | 3 | 0 | 4/16 | 3/11 | 1/5 | 9/13 | 2 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/12/20 | 老鹰 | 马刺 | 23:55 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7/10 | 6/7 | 1/3 | 2/3 | 3 | 0 | 比赛详情 |
| 2025/12/19 | 马刺 | 奇才 | 25:08 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7/11 | 6/6 | 1/5 | 2/4 | 3 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/12/14 | 雷霆 | 马刺 | 33:42 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9/16 | 7/11 | 2/5 | 2/2 | 6 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/11 | 湖人 | 马刺 | 26:34 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10/14 | 7/8 | 3/6 | 7/9 | 4 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/12/09 | 鹈鹕 | 马刺 | 23:03 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5/15 | 4/13 | 1/2 | 7/8 | 3 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/11/17 | 马刺 | 国王 | 15:34 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 比赛详情 |
| 2025/11/15 | 马刺 | 勇士 | 36:26 | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4/6 | 4/5 | 0/1 | 5/8 | 4 | 5 | 比赛详情 |
| 2025/11/13 | 马刺 | 勇士 | 31:13 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9/16 | 9/13 | 0/3 | 5/7 | 2 | 5 | 比赛详情 |
| 2025/11/11 | 公牛 | 马刺 | 31:46 | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | 8/18 | 7/15 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/11/09 | 马刺 | 鹈鹕 | 35:04 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | 5/13 | 5/7 | 0/6 | 4/4 | 2 | 6 | 比赛详情 |
| 2025/11/08 | 马刺 | 火箭 | 36:22 | 14 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5/12 | 5/8 | 0/4 | 4/5 | 5 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/11/06 | 湖人 | 马刺 | 37:14 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3/11 | 2/6 | 1/5 | 9/11 | 6 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/11/03 | 太阳 | 马刺 | 34:06 | 26 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10/16 | 8/11 | 2/5 | 4/4 | 2 | 5 | 比赛详情 |
| 2025/10/31 | 马刺 | 热火 | 35:18 | 21 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7/12 | 5/8 | 2/4 | 5/7 | 2 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/10/28 | 马刺 | 猛龙 | 30:39 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6/12 | 5/8 | 1/4 | 9/14 | 5 | 1 | 比赛详情 |
| 2025/10/27 | 马刺 | 篮网 | 30:05 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5/10 | 5/8 | 0/2 | 3/5 | 5 | 4 | 比赛详情 |
| 2025/10/25 | 鹈鹕 | 马刺 | 33:27 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5/12 | 2/4 | 3/8 | 3/6 | 10 | 3 | 比赛详情 |
| 2025/10/23 | 独行侠 | 马刺 | 28:32 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8/12 | 7/9 | 1/3 | 5/10 | 5 | 2 | 比赛详情 |
